【现货黄金】操作策略参考-20240111
【策略参考】 | ||||||
短线偏多,建议进场价2028 | ||||||
止损 | 2020 | |||||
目标价 | 2040 | |||||
预期获利/手 | 1200美元 | |||||
![]() | ||||||
【分析师点评】 | ||||||
周三(1月10日),黄金价格与当日持平水平相差不大,仍守在55日均线上方。交易商正在等待本周美国数据:周四的12月消费者价格指数报告和周五的12月生产者价格指数报告。 | ||||||
【今日关注数据及事件】 | ||||||
时间 | 重要性 | 数据名称 | ||||
21:30 | ★★★ | 美国12月CPI年率未季调(%) | ||||
21:30 | ★★★ | 美国截至1月6日当周初请失业金人数(万) | ||||
操作建议【仅供参考并非保证获利】,入市謹慎【严守止损及总资金5%轻仓操作原则】 |