2025年12月08日人民币中间价列表
2025年12月08日人民币中间价列表
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 12月8日 | 12月5日 | 12月4日 |
| 美元/人民币 | 15 | 7.0764 | 7.0749 | 7.0733 |
| 港币/人民币 | 1.3 | 0.90919 | 0.90906 | 0.90891 |
| 100日元/人民币 | -34 | 4.5563 | 4.5597 | 4.5468 |
| 欧元/人民币 | -2 | 8.2374 | 8.2376 | 8.2373 |
| 英镑/人民币 | 2 | 9.4271 | 9.4269 | 9.4207 |
| 澳元/人民币 | 200 | 4.6954 | 4.6754 | 4.6586 |
| 加元/人民币 | 471 | 5.1153 | 5.0682 | 5.0597 |
| 人民币/林吉特 | -0.8 | 0.58137 | 0.58145 | 0.58336 |
| 人民币/卢布 | -289 | 10.8143 | 10.8432 | 10.9436 |
| 新西兰元/人民币 | 94 | 4.0861 | 4.0767 | 4.0715 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

