CFTC:截止10月14日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
CFTC:截止10月14日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
截止10月14日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:485788| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 278405 | 74489 | 56097 | 92027 | 328894 | 426529 | 459480 | 59259 | 26308 |
| 较10月7日当周总持仓量变化(229) | ||||||||
| -22393 | 5647 | 5509 | 14428 | -12477 | -2456 | -1321 | 2685 | 1550 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 57.3 | 15.3 | 11.5 | 18.9 | 67.7 | 87.8 | 94.6 | 12.2 | 5.4 |
| (交易商总数:335) | ||||||||
| 203 | 63 | 74 | 49 | 53 | 278 | 167 | ||
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为24K99。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表24K99立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

