CFTC:截止11月10日当周CBOT(芝加哥商品交易所)燕麦期货持仓报告
CFTC:截止11月10日当周CBOT(芝加哥商品交易所)燕麦期货持仓报告
截止11月10日当周CBOT(芝加哥商品交易所)燕麦期货分类持仓报告:
合约单位:(5000 蒲式耳的合同) 总持仓量:6182| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 1841 | 1901 | 189 | 1666 | 2510 | 3696 | 4600 | 2486 | 1582 |
| 较11月4日当周总持仓量变化(-39) | ||||||||
| 10 | 73 | -53 | -53 | -50 | -96 | -30 | 57 | -9 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 29.8 | 30.8 | 3.1 | 26.9 | 40.6 | 59.8 | 74.4 | 40.2 | 25.6 |
| (交易商总数:35) | ||||||||
| 12 | 10 | 4 | 10 | 10 | 23 | 23 | ||
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

