CFTC:截止11月10日当周洲际交易所(欧洲)原油期货持仓报告
CFTC:截止11月10日当周洲际交易所(欧洲)原油期货持仓报告
截止11月10日当周洲际交易所(欧洲)原油期货分类持仓报告:
合约单位:(1000 桶的合同) 总持仓量:801648| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 125340 | 74886 | 195825 | 470125 | 523038 | 791290 | 793749 | 10358 | 7899 |
| 较11月4日当周总持仓量变化(8508) | ||||||||
| -12706 | -810 | 2547 | 18793 | 6126 | 8634 | 7863 | -126 | 645 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 15.6 | 9.3 | 24.4 | 58.6 | 65.2 | 98.7 | 99 | 1.3 | 1 |
| (交易商总数:135) | ||||||||
| 26 | 38 | 54 | 59 | 58 | 116 | 123 | ||
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

