CFTC:截止10月14日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆粕期货持仓报告
CFTC:截止10月14日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆粕期货持仓报告
截止10月14日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆粕期货分类持仓报告:
合约单位:(100 吨的合同) 总持仓量:692022| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 131794 | 203309 | 152199 | 357769 | 300729 | 641762 | 656237 | 50260 | 35785 |
| 较10月7日当周总持仓量变化(18235) | ||||||||
| 5403 | 9539 | 3384 | 9621 | 5751 | 18408 | 18674 | -173 | -439 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 19 | 29.4 | 22 | 51.7 | 43.5 | 92.7 | 94.8 | 7.3 | 5.2 |
| (交易商总数:382) | ||||||||
| 100 | 97 | 100 | 149 | 120 | 301 | 278 | ||
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

