现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
本文提供现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位。
品种 | 周期* | 第三阻力 | 第二阻力 | 第一阻力 | 枢轴点 | 第一支撑 | 第二支撑 | 第三支撑 |
现货 黄金 | 短 | 4180.73 | 4104.31 | 4072.94 | 4027.89 | 3996.52 | 3951.47 | 3875.05 |
中 | 4125.63 | 3986.38 | 3936.48 | 3847.13 | 3797.23 | 3707.88 | 3568.63 | |
长 | 4591.88 | 4157.09 | 4007.66 | 3722.30 | 3572.87 | 3287.51 | 2852.72 | |
美元 指数 | 短 | 100.62 | 99.64 | 99.24 | 98.66 | 98.26 | 97.68 | 96.70 |
中 | 99.22 | 98.50 | 98.10 | 97.78 | 97.38 | 97.06 | 96.34 | |
长 | 102.40 | 99.98 | 98.90 | 97.56 | 96.48 | 95.14 | 92.72 | |
欧元 美元 | 短 | 1.17535 | 1.16904 | 1.16567 | 1.16273 | 1.15936 | 1.15642 | 1.15011 |
中 | 1.19256 | 1.18298 | 1.17854 | 1.17340 | 1.16896 | 1.16382 | 1.15424 | |
长 | 1.23741 | 1.20634 | 1.18978 | 1.17527 | 1.15871 | 1.14420 | 1.11313 | |
美元 日元 | 短 | 154.989 | 153.725 | 153.190 | 152.461 | 151.926 | 151.197 | 149.933 |
中 | 153.720 | 150.786 | 149.123 | 147.852 | 146.189 | 144.918 | 141.984 | |
长 | 156.711 | 152.228 | 150.020 | 147.745 | 145.537 | 143.262 | 138.779 | |
英镑 美元 | 短 | 1.35372 | 1.34691 | 1.34319 | 1.34010 | 1.33638 | 1.33329 | 1.32648 |
中 | 1.37503 | 1.36065 | 1.35421 | 1.34627 | 1.33983 | 1.33189 | 1.31751 | |
长 | 1.43030 | 1.39003 | 1.36719 | 1.34976 | 1.32692 | 1.30949 | 1.26922 | |
美元 加元 | 短 | 1.40298 | 1.39903 | 1.39704 | 1.39508 | 1.39309 | 1.39113 | 1.38718 |
中 | 1.41232 | 1.40330 | 1.39898 | 1.39428 | 1.38996 | 1.38526 | 1.37624 | |
长 | 1.43328 | 1.40999 | 1.40085 | 1.38670 | 1.37756 | 1.36341 | 1.34012 | |
澳元 美元 | 短 | 0.66413 | 0.66079 | 0.65936 | 0.65745 | 0.65602 | 0.65411 | 0.65077 |
中 | 0.67685 | 0.66790 | 0.66400 | 0.65895 | 0.65505 | 0.65000 | 0.64105 | |
长 | 0.70481 | 0.68241 | 0.67177 | 0.66001 | 0.64937 | 0.63761 | 0.61521 | |
美元 瑞郎 | 短 | 0.81169 | 0.80610 | 0.80372 | 0.80051 | 0.79813 | 0.79492 | 0.78933 |
中 | 0.81033 | 0.80310 | 0.79894 | 0.79587 | 0.79171 | 0.78864 | 0.78141 | |
长 | 0.84397 | 0.81965 | 0.80778 | 0.79533 | 0.78346 | 0.77101 | 0.74669 | |
纽元 美元 | 短 | 0.59053 | 0.58399 | 0.58130 | 0.57745 | 0.57476 | 0.57091 | 0.56437 |
中 | 0.59669 | 0.58891 | 0.58579 | 0.58113 | 0.57801 | 0.57335 | 0.56557 | |
长 | 0.63574 | 0.61042 | 0.59484 | 0.58510 | 0.56952 | 0.55978 | 0.53446 |
*短周期:15分钟K线的支撑阻力位 中周期:4小时K线的支撑阻力位 长周期:日K的支撑阻力位
更多信息请查看https://www.fx168news.com/data/pivot
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。