2025年10月09日人民币中间价列表
2025年10月09日人民币中间价列表
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 10月9日 | 9月30日 | 9月29日 |
美元/人民币 | 47 | 7.1102 | 7.1055 | 7.1089 |
港币/人民币 | 7.9 | 0.91377 | 0.91298 | 0.91368 |
100日元/人民币 | -1210 | 4.6648 | 4.7858 | 4.7649 |
欧元/人民币 | -526 | 8.2825 | 8.3351 | 8.3316 |
英镑/人民币 | -37 | 9.5477 | 9.5514 | 9.5411 |
澳元/人民币 | 166 | 4.6927 | 4.6761 | 4.6616 |
加元/人民币 | -27 | 5.1067 | 5.1094 | 5.1053 |
人民币/林吉特 | -8.1 | 0.59165 | 0.59246 | 0.59225 |
人民币/卢布 | -2383 | 11.4219 | 11.6602 | 11.7059 |
新西兰元/人民币 | 158 | 4.1245 | 4.1087 | 4.1119 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。