现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
本文提供现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位。
品种 | 周期* | 第三阻力 | 第二阻力 | 第一阻力 | 枢轴点 | 第一支撑 | 第二支撑 | 第三支撑 |
现货 黄金 | 短 | 3468.02 | 3430.48 | 3413.99 | 3392.94 | 3376.45 | 3355.40 | 3317.86 |
中 | 3512.96 | 3448.46 | 3422.99 | 3383.96 | 3358.49 | 3319.46 | 3254.96 | |
长 | 3674.15 | 3503.03 | 3395.87 | 3331.91 | 3224.75 | 3160.79 | 2989.67 | |
美元 指数 | 短 | 98.99 | 98.59 | 98.43 | 98.19 | 98.03 | 97.79 | 97.39 |
中 | 100.69 | 99.56 | 98.91 | 98.43 | 97.78 | 97.30 | 96.17 | |
长 | 106.30 | 102.57 | 101.31 | 98.84 | 97.58 | 95.11 | 91.38 | |
欧元 美元 | 短 | 1.17487 | 1.16991 | 1.16696 | 1.16495 | 1.16200 | 1.15999 | 1.15503 |
中 | 1.19647 | 1.17933 | 1.17167 | 1.16219 | 1.15453 | 1.14505 | 1.12791 | |
长 | 1.24063 | 1.19767 | 1.16944 | 1.15471 | 1.12648 | 1.11175 | 1.06879 | |
美元 日元 | 短 | 149.814 | 148.625 | 148.160 | 147.436 | 146.971 | 146.247 | 145.058 |
中 | 150.410 | 148.938 | 148.317 | 147.466 | 146.845 | 145.994 | 144.522 | |
长 | 164.389 | 156.232 | 153.471 | 148.075 | 145.314 | 139.918 | 131.761 | |
英镑 美元 | 短 | 1.35231 | 1.34820 | 1.34645 | 1.34409 | 1.34234 | 1.33998 | 1.33587 |
中 | 1.37972 | 1.35916 | 1.35192 | 1.33860 | 1.33136 | 1.31804 | 1.29748 | |
长 | 1.45999 | 1.39964 | 1.36009 | 1.33929 | 1.29974 | 1.27894 | 1.21859 | |
美元 加元 | 短 | 1.38230 | 1.37851 | 1.37692 | 1.37472 | 1.37313 | 1.37093 | 1.36714 |
中 | 1.39389 | 1.38502 | 1.38018 | 1.37615 | 1.37131 | 1.36728 | 1.35841 | |
长 | 1.43601 | 1.40584 | 1.39575 | 1.37567 | 1.36558 | 1.34550 | 1.31533 | |
澳元 美元 | 短 | 0.65752 | 0.65479 | 0.65339 | 0.65206 | 0.65066 | 0.64933 | 0.64660 |
中 | 0.66872 | 0.65953 | 0.65576 | 0.65034 | 0.64657 | 0.64115 | 0.63196 | |
长 | 0.68992 | 0.66942 | 0.65589 | 0.64892 | 0.63539 | 0.62842 | 0.60792 | |
美元 瑞郎 | 短 | 0.81503 | 0.81105 | 0.80922 | 0.80707 | 0.80524 | 0.80309 | 0.79911 |
中 | 0.82595 | 0.81658 | 0.81199 | 0.80721 | 0.80262 | 0.79784 | 0.78847 | |
长 | 0.86050 | 0.83262 | 0.82231 | 0.80474 | 0.79443 | 0.77686 | 0.74898 | |
纽元 美元 | 短 | 0.60189 | 0.59863 | 0.59686 | 0.59537 | 0.59360 | 0.59211 | 0.58885 |
中 | 0.61159 | 0.60251 | 0.59880 | 0.59343 | 0.58972 | 0.58435 | 0.57527 | |
长 | 0.64309 | 0.61983 | 0.60440 | 0.59657 | 0.58114 | 0.57331 | 0.55005 |
*短周期:15分钟K线的支撑阻力位 中周期:4小时K线的支撑阻力位 长周期:日K的支撑阻力位
更多信息请查看https://www.fx168news.com/data/pivot
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。