2025年07月07日人民币中间价列表
2025年07月07日人民币中间价列表
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 7月7日 | 7月4日 | 7月3日 |
美元/人民币 | -29 | 7.1506 | 7.1535 | 7.1523 |
港币/人民币 | -5.8 | 0.91092 | 0.9115 | 0.91114 |
100日元/人民币 | 77 | 4.9545 | 4.9468 | 4.9861 |
欧元/人民币 | 64 | 8.4292 | 8.4228 | 8.4463 |
英镑/人民币 | -148 | 9.7688 | 9.7836 | 9.7696 |
澳元/人民币 | -240 | 4.6863 | 4.7103 | 4.7119 |
加元/人民币 | -141 | 5.261 | 5.2751 | 5.2684 |
人民币/林吉特 | -10.5 | 0.58924 | 0.59029 | 0.59029 |
人民币/卢布 | -375 | 10.9917 | 11.0292 | 11.023 |
新西兰元/人民币 | -234 | 4.3304 | 4.3538 | 4.3591 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。