2025年05月08日人民币中间价列表
2025年05月08日人民币中间价列表
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 5月8日 | 5月7日 | 5月6日 |
美元/人民币 | 68 | 7.2073 | 7.2005 | 7.2008 |
港币/人民币 | -2.1 | 0.9287 | 0.92891 | 0.92903 |
100日元/人民币 | -143 | 5.0202 | 5.0345 | 5.0269 |
欧元/人民币 | -54 | 8.1596 | 8.165 | 8.1535 |
英镑/人民币 | -204 | 9.5949 | 9.6153 | 9.5808 |
澳元/人民币 | -445 | 4.6431 | 4.6876 | 4.6617 |
加元/人民币 | -130 | 5.2197 | 5.2327 | 5.2202 |
人民币/林吉特 | 15.6 | 0.58805 | 0.58649 | 0.58306 |
人民币/卢布 | -1244 | 11.1692 | 11.2936 | 11.1706 |
新西兰元/人民币 | -427 | 4.2931 | 4.3358 | 4.3034 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。