一周基金回顾:美股震荡背景下,港股主题QDII业绩突出
一周基金回顾:美股震荡背景下,港股主题QDII业绩突出
一、 假期基金要闻
(1)2025年以来,美股市场震荡加剧,受此影响,投资美股的QDII基金业绩大幅下滑。与此同时,港股QDII基金的业绩表现却十分亮眼,与2024年QDII基金的表现形成鲜明对比。在港股主题QDII基金中,最高收益已突破50%,而美股主题QDII基金(跟踪纳斯达克和标普相关指数)收益则全部为负,最低收益为-17%。由于港股今年以来的出色表现,南向资金持续加码港股。数据显示,4月以来的11个交易日,南向资金累计净流入已超1300亿港元。
(2)4月以来,股票型ETF再次展现出强大的“吸金”能力。数据显示,从4月1日至4月17日,A股市场股票型ETF净流入资金达到2008.13亿元。其中,宽基ETF与科技方向主题ETF形成“双核驱动”,机器人、5G通信、科创芯片等硬科技赛道成为资金的新宠。日前,沪深300ETF规模突破万亿元大关,反映出投资者正在积极布局大盘核心资产与产业升级两大类标的。
(3)受美国关税政策影响,国际资金从美债市场撤出的同时,中债市场逆势回暖,理财资金对债权类资产的配置热情再度升温。市场人士分析认为,市场避险情绪的升温推动中债市场进入新一轮牛市阶段,投资者对固收类理财的需求日益旺盛,以把握债市后续回升的机遇。在此背景下,存量固收类理财加快优化债权资产配置结构,同时,“固收 ”中波策略在兼顾纯债、股票及可转债资产机会的基础上,也受到投资者和理财机构的广泛青睐。
二、 上周(4.14-4.18)基金行情
上周(4.14-4.18)新发基金共有53只,其中混合型基金4只,募集目标金额最大的基金是易方达上证科创板人工智能ETF联接A,目标为80亿元;基金分红211只,多为债券型,共有168只;派发红利最多的基金是鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金,每10份基金份额派发红利15.0000元。
从大盘上看,上周市场涨跌不一,截至4月18日上证指数累计上涨1.19%、深证成指下跌0.54%、创业板指下跌0.64%。行业方面,本周涨幅较高的三个行业分别是银行、房地产和采掘行业,涨幅为4.99%、3.24%和2.6%;而农林牧渔、国防军工和交通运输行业下跌幅度较大,跌幅分别为2.49%、1.53%、0.59%。
三、 上周(4.14-4.18)绩优基金一览
单基金方面,剔除掉创新封基类型基金的影响,上周业绩表现最好的基金为汇添富北交所创新精选两年定开混合A,周涨跌幅为12.6643%,为混合型基金;分基金类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为创金合信北证50成份指数增强A,周涨跌幅为4.5377%;债券型基金冠军为工银平衡回报6个月持有期债券A,周涨跌幅为2.5186%; 混合型基金冠军为汇添富北交所创新精选两年定开混合A,周涨跌幅为12.6643%; 货币型基金冠军为渤海汇金汇添金货币C,周涨跌幅为0.2777%;ETF型基金冠军为国泰中证沪深港黄金产业股票ETF联接A,周涨跌幅为4.7079% ;LOF型基金冠军为富国中证银行指数A,周涨跌幅为3.9902%;QDII基金冠军为南方顶峰TOPIXETF,周涨跌幅为4.7737%;下面是不同类型基金周涨跌幅TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 4.5377 | 董梁、黄小虎 | 2025-04-18 |
2 | 019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 4.5346 | 董梁、黄小虎 | 2025-04-18 |
3 | 021959 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数C | 4.4894 | 罗文杰、杨恺宁 | 2025-04-18 |
4 | 021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数A | 4.4875 | 罗文杰、杨恺宁 | 2025-04-18 |
5 | 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数A | 4.4569 | 宋巍巍 | 2025-04-18 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A | 2.5186 | 黄诗原、吕焱 | 2025-04-18 |
2 | 012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C | 2.5120 | 黄诗原、吕焱 | 2025-04-18 |
3 | 021493 | 摩根丰瑞债券D | 2.3667 | 雷杨娟 | 2025-04-18 |
4 | 003401 | 工银可转债债券 | 2.1503 | 黄诗原 | 2025-04-18 |
5 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 1.5244 | 陈涵 | 2025-04-18 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 12.6643 | 马翔、马磊 | 2025-04-18 |
2 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 12.6598 | 马翔、马磊 | 2025-04-18 |
3 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定期A | 10.6386 | 农冰立 | 2025-04-18 |
4 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定期C | 10.6243 | 农冰立 | 2025-04-18 |
5 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 10.1623 | 冷文鹏 | 2025-04-18 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF联接A | 4.7079 | 吴可凡 | 2025-04-18 |
2 | 021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF联接C | 4.7054 | 吴可凡 | 2025-04-18 |
3 | 159322 | 平安中证沪深港黄金产业股票ETF | 4.7003 | 李严 | 2025-04-18 |
4 | 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF联接A | 4.6845 | 华龙 | 2025-04-18 |
5 | 021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF联接C | 4.6829 | 华龙 | 2025-04-18 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 161029 | 富国中证银行指数A | 3.9902 | 王保合 | 2025-04-18 |
2 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 3.9742 | 赵云阳 | 2025-04-18 |
3 | 018591 | 博时中证银行指数(LOF)C | 3.9741 | 赵云阳 | 2025-04-18 |
4 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 3.9572 | 余展昌 | 2025-04-18 |
5 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 3.9514 | 刘树荣 | 2025-04-18 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513800 | 南方顶峰TOPIXETF | 4.7737 | 崔蕾、张其思、王鑫 | 2025-04-18 |
2 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 4.5802 | 张军 | 2025-04-18 |
3 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF | 4.5783 | 余海燕、刘依姗 | 2025-04-18 |
4 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 4.5659 | 张军 | 2025-04-18 |
5 | 513880 | 华安日经225ETF | 4.5451 | 倪斌 | 2025-04-18 |
四、 基金主题近一周(4.14-4.18)平均收益率top10
主题基金名称 | 平均收益率(%) | 热门基金 | |||||
近一周 | 近一月 | 今年以来 | 近一年 | 基金代码 | 基金名称 | 近一周收益率(%) | |
房地产服务 | 6.41 | 0.29 | 6.34 | 65.97 | 010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 3.47 |
国有大型银行 | 5.15 | 5.26 | 4.22 | 32.17 | 002849 | 金信智能中国2025混合A | 3.58 |
银行 | 4.69 | 3.06 | 4.64 | 31.07 | 011971 | 东财银行A | 4.01 |
贵金属 | 4.33 | 12.12 | 37.22 | 16.36 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 3.76 |
城商行 | 4.29 | 3.83 | 4.08 | 28.20 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合A | 3.30 |
休闲食品 | 4.24 | 9.32 | 7.35 | 32.20 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 1.85 |
股份制银行 | 3.87 | -1.89 | 5.82 | 28.37 | 002849 | 金信智能中国2025混合A | 3.58 |
石油石化 | 3.82 | -1.42 | -10.10 | -14.35 | - | - | - |
能源 | 3.77 | -0.08 | -11.10% | -14.91 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 3.36 |
户外露营 | 3.63 | -4.81 | 5.60 | 34.76 | 021526 | 南华丰汇混合C | 1.19 |
五、 上周(4.14-4.18)新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
023564 | 易方达上证科创板人工智能ETF联接A | 李博扬 | 80.0000 | ETF联接基金 | 2025-04-29 |
023565 | 易方达上证科创板人工智能ETF联接C | 李博扬 | 80.0000 | ETF联接基金 | 2025-04-29 |
023999 | 易方达上证科创板综合指数增强C | 殷明 | 80.0000 | 股票型 | 2025-04-25 |
023998 | 易方达上证科创板综合指数增强A | 殷明 | 80.0000 | 股票型 | 2025-04-25 |
159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 单宽之 | 80.0000 | 股票型 | 2025-04-25 |
159235 | 大成中证全指自由现金流ETF | 刘淼 | 80.0000 | 股票型 | 2025-04-18 |
159232 | 南方中证全指自由现金流ETF | 潘水洋 | 80.0000 | 股票型 | 2025-04-18 |
159236 | 工银瑞信中证全指自由现金流ETF | 何顺 | 80.0000 | 股票型 | 2025-04-25 |
024001 | 农银汇理上证科创板50成份指数C | 钱大千 | 60.0000 | 股票型 | 2025-05-07 |
024000 | 农银汇理上证科创板50成份指数A | 钱大千 | 60.0000 | 股票型 | 2025-05-07 |
022651 | 天治中债0-3年政策性金融债指数C | 郝杰 | 60.0000 | 债券型 | 2025-07-18 |
022650 | 天治中债0-3年政策性金融债指数A | 郝杰 | 60.0000 | 债券型 | 2025-07-18 |
561870 | 华富中证全指自由现金流ETF | 李孝华 | 50.0000 | 股票型 | 2025-04-24 |
023847 | 诺德丰景90天持有期债券C | 徐娟 | 50.0000 | 债券型 | 2025-04-21 |
023846 | 诺德丰景90天持有期债券A | 徐娟 | 50.0000 | 债券型 | 2025-04-21 |
023295 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C | 谢志华 | 50.0000 | 债券型 | 2025-04-25 |
023294 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A | 谢志华 | 50.0000 | 债券型 | 2025-04-25 |
159233 | 平安中证全指自由现金流ETF | 钱晶 | 20.0000 | 股票型 | 2025-04-25 |
023656 | 融通中证诚通央企科技创新ETF联接C | 何天翔、吕寒 | 20.0000 | ETF联接基金 | 2025-04-25 |
159392 | 富国国证通用航空产业ETF | 殷钦怡 | 20.0000 | 股票型 | 2025-04-25 |
159220 | 华宝标普港股通低波红利ETF | 杨洋、胡一江 | 20.0000 | 股票型 | 2025-04-24 |
561080 | 华安中证全指自由现金流ETF | 许之彦 | 20.0000 | 股票型 | 2025-04-18 |
023342 | 中海中证A500指数增强C | 梅寓寒 | 20.0000 | 股票型 | 2025-04-25 |
023341 | 中海中证A500指数增强A | 梅寓寒 | 20.0000 | 股票型 | 2025-04-25 |
023655 | 融通中证诚通央企科技创新ETF联接A | 何天翔、吕寒 | 20.0000 | ETF联接基金 | 2025-04-25 |
023938 | 苏新上证科创板综合指数增强C | 林茂政 | 未公布 | 股票型 | 2025-05-16 |
023937 | 苏新上证科创板综合指数增强A | 林茂政 | 未公布 | 股票型 | 2025-05-16 |
023306 | 永赢中证A500指数增强C | 钱厚翔 | 未公布 | 股票型 | 2025-04-30 |
023866 | 兴业中证A500指数C | 楼华锋 | 未公布 | 股票型 | 2025-04-25 |
023865 | 兴业中证A500指数A | 楼华锋 | 未公布 | 股票型 | 2025-04-25 |
023939 | 泉果研究精选混合A | 钱思佳 | 未公布 | 混合型 | 2025-04-25 |
563390 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF | 胡亦清 | 未公布 | 股票型 | 2025-04-18 |
024003 | 汇添富国证自由现金流指数C | 晏阳、何丽竹 | 未公布 | 股票型 | 2025-05-09 |
024002 | 汇添富国证自由现金流指数A | 晏阳、何丽竹 | 未公布 | 股票型 | 2025-05-09 |
563780 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF | 于润泽 | 未公布 | 股票型 | 2025-04-25 |
023197 | 南方中证物联网主题ETF联接C | 龚涛 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-05-07 |
023196 | 南方中证物联网主题ETF联接A | 龚涛 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-05-07 |
023682 | 格林60天持有期债券C | 高洁 | 未公布 | 债券型 | 2025-04-29 |
023681 | 格林60天持有期债券A | 高洁 | 未公布 | 债券型 | 2025-04-29 |
023305 | 永赢中证A500指数增强A | 钱厚翔 | 未公布 | 股票型 | 2025-04-30 |
022702 | 人保核心智选混合A | 刘石开 | 未公布 | 混合型 | 2025-05-14 |
022703 | 人保核心智选混合C | 刘石开 | 未公布 | 混合型 | 2025-05-14 |
020618 | 中银新华中诚信红利价值指数C | 赵志华、姚进 | 未公布 | 股票型 | 2025-04-25 |
020617 | 中银新华中诚信红利价值指数A | 赵志华、姚进 | 未公布 | 股票型 | 2025-04-25 |
159382 | 南方创业板人工智能ETF | 潘水洋 | 未公布 | 股票型 | 2025-04-18 |
563680 | 汇添富中证800自由现金流ETF | 何丽竹 | 未公布 | 股票型 | 2025-04-25 |
023940 | 泉果研究精选混合C | 钱思佳 | 未公布 | 混合型 | 2025-04-25 |
563830 | 博时中证全指自由现金流ETF | 杨振建 | 未公布 | 股票型 | 2025-04-25 |
561750 | 博时中证A50ETF | 王祥 | 未公布 | 股票型 | 2025-04-25 |
023851 | 富国上证科创板新能源ETF联接A | 苏华清 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-04-25 |
023930 | 银华国证港股通创新药ETF联接C | 马君 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-04-14 |
023929 | 银华国证港股通创新药ETF联接A | 马君 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-04-14 |
023852 | 富国上证科创板新能源ETF联接C | 苏华清 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-04-25 |
数据来源巨灵财经,专业财经数据30年,详情见公众号巨灵财经。
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。