2025年04月24日人民币中间价列表
2025年04月24日人民币中间价列表
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 4月24日 | 4月23日 | 4月22日 |
美元/人民币 | -18 | 7.2098 | 7.2116 | 7.2074 |
港币/人民币 | -3.5 | 0.92915 | 0.9295 | 0.92871 |
100日元/人民币 | -298 | 5.0703 | 5.1001 | 5.149 |
欧元/人民币 | -372 | 8.2124 | 8.2496 | 8.324 |
英镑/人民币 | -262 | 9.6137 | 9.6399 | 9.6732 |
澳元/人民币 | -195 | 4.6202 | 4.6397 | 4.6455 |
加元/人民币 | -240 | 5.231 | 5.255 | 5.2327 |
人民币/林吉特 | -7.4 | 0.60669 | 0.60743 | 0.60484 |
人民币/卢布 | 2169 | 11.3778 | 11.1609 | 11.1395 |
新西兰元/人民币 | -209 | 4.3283 | 4.3492 | 4.3517 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。