CFTC:截止11月10日当周CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货持仓报告
CFTC:截止11月10日当周CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货持仓报告
截止11月10日当周CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货分类持仓报告:
合约单位:(5000 蒲式耳的合同) 总持仓量:922039| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 314412 | 86286 | 161350 | 392244 | 599515 | 868006 | 847151 | 54033 | 74888 |
| 较11月4日当周总持仓量变化(39343) | ||||||||
| 17859 | 7157 | 10376 | 10861 | 22730 | 39096 | 40263 | 247 | -920 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 34.1 | 9.4 | 17.5 | 42.5 | 65 | 94.1 | 91.9 | 5.9 | 8.1 |
| (交易商总数:665) | ||||||||
| 193 | 127 | 153 | 174 | 287 | 454 | 506 | ||
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

