CFTC:截止10月21日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆粕期货持仓报告
CFTC:截止10月21日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆粕期货持仓报告
截止10月21日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆粕期货分类持仓报告:
合约单位:(100 吨的合同) 总持仓量:685723| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 128174 | 182166 | 152982 | 351342 | 316737 | 632498 | 651885 | 53225 | 33838 |
| 较10月14日当周总持仓量变化(-6299) | ||||||||
| -3620 | -21143 | 783 | -6427 | 16008 | -9264 | -4352 | 2965 | -1947 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 18.7 | 26.6 | 22.3 | 51.2 | 46.2 | 92.2 | 95.1 | 7.8 | 4.9 |
| (交易商总数:381) | ||||||||
| 99 | 99 | 107 | 146 | 117 | 305 | 279 | ||
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

