CFTC:截止10月14日当周CBOT(芝加哥商品交易所)玉米期货和期权持仓报告
CFTC:截止10月14日当周CBOT(芝加哥商品交易所)玉米期货和期权持仓报告
截止10月14日当周CBOT(芝加哥商品交易所)玉米期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(5000 蒲式耳的合同) 总持仓量:2139687| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 255933 | 436825 | 737899 | 959345 | 755599 | 1953178 | 1930323 | 186509 | 209364 |
| 较10月7日当周总持仓量变化(87509) | ||||||||
| -2162 | 38918 | 39067 | 46436 | 10186 | 83341 | 88171 | 4168 | -662 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 12 | 20.4 | 34.5 | 44.8 | 35.3 | 91.3 | 90.2 | 8.7 | 9.8 |
| (交易商总数:857) | ||||||||
| 164 | 185 | 227 | 411 | 393 | 712 | 691 | ||
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

