现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
本文提供现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位。
| 品种 | 周期* | 第三阻力 | 第二阻力 | 第一阻力 | 枢轴点 | 第一支撑 | 第二支撑 | 第三支撑 |
| 现货 黄金 | 短 | 4243.48 | 4166.12 | 4122.02 | 4088.76 | 4044.66 | 4011.40 | 3934.04 |
| 中 | 4600.16 | 4354.48 | 4219.80 | 4108.80 | 3974.12 | 3863.12 | 3617.44 | |
| 长 | 5192.89 | 4630.31 | 4316.40 | 4067.73 | 3753.82 | 3505.15 | 2942.57 | |
| 美元 指数 | 短 | 101.43 | 100.69 | 100.40 | 99.95 | 99.66 | 99.21 | 98.47 |
| 中 | 100.86 | 100.10 | 99.69 | 99.34 | 98.93 | 98.58 | 97.82 | |
| 长 | 103.79 | 101.40 | 100.56 | 99.01 | 98.17 | 96.62 | 94.23 | |
| 欧元 美元 | 短 | 1.17073 | 1.16280 | 1.15798 | 1.15487 | 1.15005 | 1.14694 | 1.13901 |
| 中 | 1.18350 | 1.17198 | 1.16686 | 1.16046 | 1.15534 | 1.14894 | 1.13742 | |
| 长 | 1.21270 | 1.18696 | 1.17034 | 1.16122 | 1.14460 | 1.13548 | 1.10974 | |
| 美元 日元 | 短 | 160.438 | 158.468 | 157.790 | 156.498 | 155.820 | 154.528 | 152.558 |
| 中 | 157.523 | 155.921 | 155.226 | 154.319 | 153.624 | 152.717 | 151.115 | |
| 长 | 167.398 | 159.537 | 156.771 | 151.676 | 148.910 | 143.815 | 135.954 | |
| 英镑 美元 | 短 | 1.33098 | 1.31974 | 1.31272 | 1.30850 | 1.30148 | 1.29726 | 1.28602 |
| 中 | 1.34184 | 1.32871 | 1.32274 | 1.31558 | 1.30961 | 1.30245 | 1.28932 | |
| 长 | 1.41186 | 1.36879 | 1.34180 | 1.32572 | 1.29873 | 1.28265 | 1.23958 | |
| 美元 加元 | 短 | 1.41974 | 1.41146 | 1.40813 | 1.40318 | 1.39985 | 1.39490 | 1.38662 |
| 中 | 1.41475 | 1.40835 | 1.40545 | 1.40195 | 1.39905 | 1.39555 | 1.38915 | |
| 长 | 1.43776 | 1.41850 | 1.40976 | 1.39924 | 1.39050 | 1.37998 | 1.36072 | |
| 澳元 美元 | 短 | 0.65999 | 0.65391 | 0.65060 | 0.64783 | 0.64452 | 0.64175 | 0.63567 |
| 中 | 0.67170 | 0.66254 | 0.65794 | 0.65338 | 0.64878 | 0.64422 | 0.63506 | |
| 长 | 0.69158 | 0.67269 | 0.66364 | 0.65380 | 0.64475 | 0.63491 | 0.61602 | |
| 美元 瑞郎 | 短 | 0.81973 | 0.81154 | 0.80821 | 0.80335 | 0.80002 | 0.79516 | 0.78697 |
| 中 | 0.83537 | 0.81584 | 0.80486 | 0.79631 | 0.78533 | 0.77678 | 0.75725 | |
| 长 | 0.84046 | 0.82010 | 0.81222 | 0.79974 | 0.79186 | 0.77938 | 0.75902 | |
| 纽元 美元 | 短 | 0.57617 | 0.56897 | 0.56460 | 0.56177 | 0.55740 | 0.55457 | 0.54737 |
| 中 | 0.58075 | 0.57348 | 0.57057 | 0.56621 | 0.56330 | 0.55894 | 0.55167 | |
| 长 | 0.60741 | 0.59114 | 0.58154 | 0.57487 | 0.56527 | 0.55860 | 0.54233 |
*短周期:15分钟K线的支撑阻力位 中周期:4小时K线的支撑阻力位 长周期:日K的支撑阻力位
更多信息请查看https://www.fx168news.com/data/pivot
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

