CFTC:截止9月16日当周CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货和期权持仓报告
CFTC:截止9月16日当周CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货和期权持仓报告
截止9月16日当周CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(5000 蒲式耳的合同) 总持仓量:1121447基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
150141 | 135694 | 329930 | 580710 | 580593 | 1060781 | 1046217 | 60666 | 75231 |
较9月9日当周总持仓量变化(35703) | ||||||||
13063 | -5503 | 15392 | 3102 | 23573 | 31557 | 33462 | 4146 | 2241 |
各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
13.4 | 12.1 | 29.4 | 51.8 | 51.8 | 94.6 | 93.3 | 5.4 | 6.7 |
(交易商总数:657) | ||||||||
172 | 156 | 214 | 255 | 271 | 547 | 541 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。