2025年09月09日人民币中间价列表
2025年09月09日人民币中间价列表
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 9月9日 | 9月8日 | 9月5日 |
美元/人民币 | -21 | 7.1008 | 7.1029 | 7.1064 |
港币/人民币 | 2.7 | 0.91121 | 0.91094 | 0.91103 |
100日元/人民币 | 344 | 4.828 | 4.7936 | 4.7992 |
欧元/人民币 | 346 | 8.3611 | 8.3265 | 8.2953 |
英镑/人民币 | 370 | 9.6298 | 9.5928 | 9.5689 |
澳元/人民币 | 293 | 4.6888 | 4.6595 | 4.6426 |
加元/人民币 | 88 | 5.1478 | 5.139 | 5.1528 |
人民币/林吉特 | -13.3 | 0.59232 | 0.59365 | 0.59356 |
人民币/卢布 | 1663 | 11.5967 | 11.4304 | 11.3902 |
新西兰元/人民币 | 392 | 4.228 | 4.1888 | 4.1681 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。