2025年08月07日人民币中间价列表
2025年08月07日人民币中间价列表
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 8月7日 | 8月6日 | 8月5日 |
美元/人民币 | -64 | 7.1345 | 7.1409 | 7.1366 |
港币/人民币 | -7.3 | 0.90895 | 0.90968 | 0.90916 |
100日元/人民币 | 99 | 4.8589 | 4.849 | 4.8709 |
欧元/人民币 | 523 | 8.3291 | 8.2768 | 8.275 |
英镑/人民币 | 335 | 9.546 | 9.5125 | 9.5021 |
澳元/人民币 | 142 | 4.6455 | 4.6313 | 4.6254 |
加元/人民币 | 79 | 5.2015 | 5.1936 | 5.1897 |
人民币/林吉特 | 5.3 | 0.59113 | 0.5906 | 0.59236 |
人民币/卢布 | 94 | 11.1482 | 11.1388 | 11.127 |
新西兰元/人民币 | 76 | 4.2394 | 4.2318 | 4.2292 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。