基金早班车丨创新药板块震荡,资金借道ETF“越跌越买”
基金早班车丨创新药板块震荡,资金借道ETF“越跌越买”
一、交易提示
近一周多以来,国内创新药板块结束了此前的单边上涨行情,转而进入震荡阶段。然而,中国证券报记者发现,场内资金却呈现出“越跌越买”的迹象。从6月16日至6月25日,医药主题ETF合计净流入超过64亿元,多只龙头创新药主题ETF净流入超过15亿元。
金融界6月26日消息 A股三大指数集体下跌,截至收盘,沪指跌0.22%,报3448.45点,深成指跌0.48%,报10343.48点,创业板指跌0.66%,报2114.43点,科创50指数跌0.57%,报989.97点。沪深两市合计成交额15831.78亿元,
二、基金要闻
(1)06月26日新发基金共有3只,主要为债券型基金和股票型基金,其中万家中证人工智能主题ETF募集目标金额达10.00亿元亿元;基金分红120只,多为债券型,派发红利最多的基金是金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金,每10份基金份额派发红利2.3890元。
(2)新基金发行市场亮点不断,6月以来新基金发行规模已突破千亿元大关,创下年内新基金月度发行规模的新高。其中,债券新发基金频现爆款,多只债券基金发行规模达到60亿元。权益类基金也在持续回暖,19只新型浮动管理费基金发行规模合计近190亿元。
(3)6月以来,债券型ETF的资金净流入位居前列,规模从月初的3000亿元迅速提升至3600亿元。目前,有15只债券型ETF的规模超过百亿元,其中部分产品的规模甚至超过500亿元。2025年仍是债券ETF发展的关键一年,并预计未来债券ETF将迎来品种覆盖优化、做市机制优化及跨市场机制优化,这些变化也将为投资者和债券市场带来深远影响。
三、06月26日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
159248 | 万家中证人工智能主题ETF | 贺方舟 | 10.00 | 股票型 | 2025-07-11 |
023644 | 华富富润6个月封闭运作债券A | 黄立冬,许一 | 未公布 | 债券型 | 2025-07-17 |
023645 | 华富富润6个月封闭运作债券C | 黄立冬,许一 | 未公布 | 债券型 | 2025-07-17 |
四、06月26日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利(税后) | 红利发放日 | 基金类型 |
020384 | 金信转型创新成长灵活配置混合C | 2025-06-26 | 2.3890 | 2025-06-30 | 混合型 |
000928 | 国联国企改革灵活配置混合A | 2025-06-26 | 1.9680 | 2025-06-27 | 混合型 |
019150 | 国联国企改革灵活配置混合C | 2025-06-26 | 1.9680 | 2025-06-27 | 混合型 |
019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2025-06-26 | 0.7990 | 2025-06-30 | 债券型 |
019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 2025-06-26 | 0.7840 | 2025-06-30 | 债券型 |
008567 | 蜂巢添盈纯债C | 2025-06-26 | 0.7200 | 2025-06-30 | 债券型 |
001547 | 兴业聚惠混合A | 2025-06-26 | 0.7000 | 2025-06-27 | 混合型 |
020533 | 湘财鑫睿债券C | 2025-06-26 | 0.5790 | 2025-06-30 | 债券型 |
003795 | 方正富邦睿利纯债A | 2025-06-26 | 0.5400 | 2025-06-27 | 债券型 |
003796 | 方正富邦睿利纯债C | 2025-06-26 | 0.5350 | 2025-06-27 | 债券型 |
519943 | 长信利率债债券A | 2025-06-26 | 0.5100 | 2025-06-30 | 债券型 |
519942 | 长信利率债债券C | 2025-06-26 | 0.5100 | 2025-06-30 | 债券型 |
018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有期债券A | 2025-06-26 | 0.4970 | 2025-06-27 | 债券型 |
018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有期债券C | 2025-06-26 | 0.4950 | 2025-06-27 | 债券型 |
008067 | 圆信永丰丰和A | 2025-06-26 | 0.4900 | 2025-06-27 | 债券型 |
008068 | 圆信永丰丰和C | 2025-06-26 | 0.4900 | 2025-06-27 | 债券型 |
022652 | 圆信永丰丰和E | 2025-06-26 | 0.4900 | 2025-06-27 | 债券型 |
009561 | 博时富盛一年定开债发起式 | 2025-06-26 | 0.4840 | 2025-06-30 | 债券型 |
020825 | 景顺长城景泰丰利纯债债券F | 2025-06-26 | 0.4650 | 2025-06-27 | 债券型 |
018253 | 平安利率债债券A | 2025-06-26 | 0.4600 | 2025-06-27 | 债券型 |
018254 | 平安利率债债券C | 2025-06-26 | 0.4600 | 2025-06-27 | 债券型 |
022977 | 平安利率债债券E | 2025-06-26 | 0.4600 | 2025-06-27 | 债券型 |
007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 2025-06-26 | 0.4510 | 2025-06-27 | 债券型 |
022255 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数D | 2025-06-26 | 0.4510 | 2025-06-27 | 债券型 |
014801 | 红土创新丰源中短债A | 2025-06-26 | 0.4500 | 2025-06-27 | 债券型 |
014802 | 红土创新丰源中短债C | 2025-06-26 | 0.4500 | 2025-06-27 | 债券型 |
007325 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 2025-06-26 | 0.4480 | 2025-06-27 | 债券型 |
005964 | 中欧安财定期开放债券 | 2025-06-26 | 0.4430 | 2025-06-30 | 债券型 |
021921 | 汇泉安阳纯债债券D | 2025-06-26 | 0.4300 | 2025-06-30 | 债券型 |
000319 | 宏利淘利债券型A | 2025-06-26 | 0.4220 | 2025-06-27 | 债券型 |
020823 | 汇泉安阳纯债债券A | 2025-06-26 | 0.4100 | 2025-06-30 | 债券型 |
016107 | 红土创新丰源中短债B | 2025-06-26 | 0.3900 | 2025-06-27 | 债券型 |
013866 | 中信建投景明一年定开债券发起式 | 2025-06-26 | 0.3500 | 2025-06-27 | 债券型 |
002265 | 鑫元兴利定期开放债券 | 2025-06-26 | 0.3420 | 2025-06-27 | 债券型 |
017442 | 华商鸿悦纯债债券 | 2025-06-26 | 0.3400 | 2025-06-30 | 债券型 |
010262 | 海富通中债1-3年农发A | 2025-06-26 | 0.3300 | 2025-06-30 | 债券型 |
010263 | 海富通中债1-3年农发C | 2025-06-26 | 0.3300 | 2025-06-30 | 债券型 |
013585 | 天弘齐享债券发起A | 2025-06-26 | 0.3230 | 2025-06-27 | 债券型 |
006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 2025-06-26 | 0.3000 | 2025-06-30 | 债券型 |
006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 2025-06-26 | 0.3000 | 2025-06-30 | 债券型 |
021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E | 2025-06-26 | 0.3000 | 2025-06-30 | 债券型 |
021804 | 财通资管睿丰债券A | 2025-06-26 | 0.2700 | 2025-06-30 | 债券型 |
021805 | 财通资管睿丰债券C | 2025-06-26 | 0.2700 | 2025-06-30 | 债券型 |
003571 | 招商招琪纯债A | 2025-06-26 | 0.2500 | 2025-06-27 | 债券型 |
006934 | 平安3-5年期政策性金融债债券A | 2025-06-26 | 0.2300 | 2025-06-27 | 债券型 |
006935 | 平安3-5年期政策性金融债债券C | 2025-06-26 | 0.2300 | 2025-06-27 | 债券型 |
018056 | 鹏扬淳泰一年定期开放债券 | 2025-06-26 | 0.2300 | 2025-06-27 | 债券型 |
022139 | 平安3-5年期政策性金融债债券E | 2025-06-26 | 0.2300 | 2025-06-27 | 债券型 |
020493 | 富达悦享红利优选混合A | 2025-06-26 | 0.2200 | 2025-06-30 | 混合型 |
020494 | 富达悦享红利优选混合C | 2025-06-26 | 0.2200 | 2025-06-30 | 混合型 |
006513 | 鹏扬淳享债券A | 2025-06-26 | 0.2000 | 2025-06-27 | 债券型 |
006514 | 鹏扬淳享债券C | 2025-06-26 | 0.1700 | 2025-06-27 | 债券型 |
005872 | 太平恒利纯债债券 | 2025-06-26 | 0.1660 | 2025-06-27 | 债券型 |
009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 | 2025-06-26 | 0.1660 | 2025-06-27 | 债券型 |
003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 2025-06-26 | 0.1500 | 2025-06-27 | 债券型 |
014721 | 富国碳中和一年定期开放债券发起式 | 2025-06-26 | 0.1500 | 2025-06-30 | 债券型 |
006827 | 中加瑞鑫纯债债券 | 2025-06-26 | 0.1200 | 2025-06-27 | 债券型 |
006509 | 国联安增盈纯债债券A | 2025-06-26 | 0.1200 | 2025-06-27 | 债券型 |
006510 | 国联安增盈纯债债券C | 2025-06-26 | 0.1200 | 2025-06-27 | 债券型 |
017690 | 银华顺璟6个月定期开放债券A | 2025-06-26 | 0.1130 | 2025-06-27 | 债券型 |
019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C | 2025-06-26 | 0.1130 | 2025-06-27 | 债券型 |
021402 | 银华顺璟6个月定期开放债券D | 2025-06-26 | 0.1130 | 2025-06-27 | 债券型 |
003407 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A | 2025-06-26 | 0.1120 | 2025-06-27 | 债券型 |
003408 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C | 2025-06-26 | 0.1120 | 2025-06-27 | 债券型 |
003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 2025-06-26 | 0.1020 | 2025-06-30 | 债券型 |
003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 2025-06-26 | 0.1010 | 2025-06-30 | 债券型 |
005920 | 富国颐利纯债债券A | 2025-06-26 | 0.1000 | 2025-06-30 | 债券型 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 2025-06-26 | 0.1000 | 2025-06-27 | 债券型 |
007260 | 国投瑞银顺祺纯债债券 | 2025-06-26 | 0.1000 | 2025-06-30 | 债券型 |
009756 | 华宝宝利纯债86个月定开债 | 2025-06-26 | 0.1000 | 2025-06-27 | 债券型 |
009585 | 中信建投稳丰63个月债 | 2025-06-26 | 0.1000 | 2025-06-27 | 债券型 |
012735 | 财通资管中债1-3年国开债A | 2025-06-26 | 0.1000 | 2025-06-30 | 债券型 |
012736 | 财通资管中债1-3年国开债C | 2025-06-26 | 0.1000 | 2025-06-30 | 债券型 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 2025-06-26 | 0.1000 | 2025-06-27 | 债券型 |
018637 | 农银汇理金恒债券 | 2025-06-26 | 0.1000 | 2025-06-30 | 债券型 |
020544 | 财通资管中债1-3年国开债E | 2025-06-26 | 0.1000 | 2025-06-30 | 债券型 |
021754 | 富国颐利纯债债券C | 2025-06-26 | 0.1000 | 2025-06-30 | 债券型 |
100058 | 富国产业债A | 2025-06-26 | 0.0800 | 2025-06-30 | 债券型 |
007075 | 富国产业债C | 2025-06-26 | 0.0800 | 2025-06-30 | 债券型 |
016023 | 兴业添益6个月定期开放债券 | 2025-06-26 | 0.0800 | 2025-06-27 | 债券型 |
019149 | 富国产业债D | 2025-06-26 | 0.0800 | 2025-06-30 | 债券型 |
970063 | 华安证券合赢六个月持有债券 | 2025-06-26 | 0.0600 | 2025-06-30 | 债券型 |
970086 | 华安证券合赢三个月持有债券 | 2025-06-26 | 0.0600 | 2025-06-30 | 债券型 |
011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 2025-06-26 | 0.0560 | 2025-06-27 | 债券型 |
020532 | 湘财鑫睿债券A | 2025-06-26 | 0.0560 | 2025-06-30 | 债券型 |
000320 | 宏利淘利债券型C | 2025-06-26 | 0.0550 | 2025-06-27 | 债券型 |
011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 2025-06-26 | 0.0530 | 2025-06-27 | 债券型 |
012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 2025-06-26 | 0.0530 | 2025-06-27 | 债券型 |
002701 | 东方红汇阳债券A | 2025-06-26 | 0.0500 | 2025-06-30 | 债券型 |
002702 | 东方红汇阳债券C | 2025-06-26 | 0.0500 | 2025-06-30 | 债券型 |
005008 | 东方红汇阳债券Z | 2025-06-26 | 0.0500 | 2025-06-30 | 债券型 |
020519 | 富国瑞夏纯债债券A | 2025-06-26 | 0.0500 | 2025-06-30 | 债券型 |
020520 | 富国瑞夏纯债债券C | 2025-06-26 | 0.0500 | 2025-06-30 | 债券型 |
970072 | 华安证券合赢添利债券 | 2025-06-26 | 0.0400 | 2025-06-30 | 债券型 |
018387 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A | 2025-06-26 | 0.0400 | 2025-06-27 | ETF联接基金 |
018388 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C | 2025-06-26 | 0.0400 | 2025-06-27 | ETF联接基金 |
022663 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接I | 2025-06-26 | 0.0400 | 2025-06-27 | ETF联接基金 |
022098 | 长城中证红利低波动100指数C | 2025-06-26 | 0.0300 | 2025-06-27 | 股票型 |
022097 | 长城中证红利低波动100ETF联接A | 2025-06-26 | 0.0300 | 2025-06-27 | ETF联接基金 |
022098 | 长城中证红利低波动100ETF联接C | 2025-06-26 | 0.0300 | 2025-06-27 | ETF联接基金 |
014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 2025-06-26 | 0.0250 | 2025-06-27 | 混合型 |
014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 2025-06-26 | 0.0250 | 2025-06-27 | 混合型 |
020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 2025-06-26 | 0.0200 | 2025-06-27 | 债券型 |
020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 2025-06-26 | 0.0200 | 2025-06-27 | 债券型 |
021701 | 国泰上证国有企业红利ETF联接A | 2025-06-26 | 0.0200 | 2025-06-27 | ETF联接基金 |
021702 | 国泰上证国有企业红利ETF联接C | 2025-06-26 | 0.0200 | 2025-06-27 | ETF联接基金 |
023919 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A | 2025-06-26 | 0.0200 | 2025-06-27 | ETF联接基金 |
023920 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C | 2025-06-26 | 0.0200 | 2025-06-27 | ETF联接基金 |
012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 2025-06-26 | 0.0100 | 2025-06-27 | 债券型 |
013586 | 天弘齐享债券发起C | 2025-06-26 | 0.0100 | 2025-06-27 | 债券型 |
017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 2025-06-26 | 0.0100 | 2025-06-27 | 债券型 |
017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 2025-06-26 | 0.0100 | 2025-06-27 | 债券型 |
020880 | 天弘齐享债券发起D | 2025-06-26 | 0.0100 | 2025-06-27 | 债券型 |
022584 | 天弘齐享债券发起E | 2025-06-26 | 0.0100 | 2025-06-27 | 债券型 |
022661 | 华富中证A100指数C | 2025-06-26 | 0.0100 | 2025-06-27 | 股票型 |
410008 | 华富中证A100ETF联接A | 2025-06-26 | 0.0100 | 2025-06-27 | ETF联接基金 |
022661 | 华富中证A100ETF联接C | 2025-06-26 | 0.0100 | 2025-06-27 | ETF联接基金 |
008566 | 蜂巢添盈纯债A | 2025-06-26 | 0.0000 | 2025-06-30 | 债券型 |
002923 | 兴业聚惠混合C | 2025-06-26 | 0.0000 | 2025-06-27 | 混合型 |
020824 | 汇泉安阳纯债债券C | 2025-06-26 | 0.0000 | 2025-06-30 | 债券型 |
五、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,06月26日业绩表现最好的基金为永赢启源混合A,日增长率为3.9756%,其次为永赢启源混合C,日增长率为3.9715%、长城景气成长混合A,日增长率为3.1174%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为中欧高端装备股票发起A,日增长率为1.9582%;债券型基金冠军为银河睿嘉纯债债券A,日增长率为0.5816%;混合型基金冠军为永赢启源混合A,日增长率为3.9756%;货币型基金冠军为渤海汇金汇添金货币B,日增长率为0.0160%;ETF联接基金冠军为新华中证云计算50ETF,日增长率为1.5337%;LOF型基金冠军为国投瑞银白银期货(LOF)A,日增长率为1.0776%;QDII基金冠军为华夏野村日经225ETF,日增长率为1.8616%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 1.9582 | 李帅 | 2025-06-26 |
2 | 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 1.9527 | 李帅 | 2025-06-26 |
3 | 016054 | 泰康先进材料股票发起C | 1.4065 | 刘少军 | 2025-06-26 |
4 | 016053 | 泰康先进材料股票发起A | 1.3977 | 刘少军 | 2025-06-26 |
5 | 019880 | 万家周期驱动股票C | 1.3283 | 叶勇 | 2025-06-26 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 006071 | 银河睿嘉纯债债券A | 0.5816 | 蒋磊 | 2025-06-26 |
2 | 000080 | 天治可转债增强债券A | 0.4972 | 李申 | 2025-06-26 |
3 | 000081 | 天治可转债增强债券C | 0.4940 | 李申 | 2025-06-26 |
4 | 006403 | 银河睿嘉纯债债券C | 0.4807 | 蒋磊 | 2025-06-26 |
5 | 022394 | 华泰柏瑞锦华债券C | 0.3647 | 何子建,叶丰 | 2025-06-26 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 016560 | 永赢启源混合A | 3.9756 | 沈平虹 | 2025-06-26 |
2 | 016561 | 永赢启源混合C | 3.9715 | 沈平虹 | 2025-06-26 |
3 | 018939 | 长城景气成长混合A | 3.1174 | 尤国梁 | 2025-06-26 |
4 | 018940 | 长城景气成长混合C | 3.1170 | 尤国梁 | 2025-06-26 |
5 | 023451 | 中欧信息科技混合A | 2.5362 | 杜厚良 | 2025-06-26 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 560660 | 新华中证云计算50ETF | 1.5337 | 邓岳 | 2025-06-26 |
2 | 159322 | 平安中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.2834 | 李严 | 2025-06-26 |
3 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.1199 | 刘庭宇 | 2025-06-26 |
4 | 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.1055 | 麻绎文 | 2025-06-26 |
5 | 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.0995 | 史宝珖,李锐敏,杨广钊 | 2025-06-26 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0776 | 赵建 | 2025-06-26 |
2 | 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0748 | 赵建 | 2025-06-26 |
3 | 501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 1.0694 | 王崇 | 2025-06-26 |
4 | 018591 | 博时中证银行指数(LOF)C | 1.0255 | 赵云阳 | 2025-06-26 |
5 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 1.0187 | 赵云阳 | 2025-06-26 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.8616 | 赵宗庭 | 2025-06-26 |
2 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF | 1.4493 | 余海燕,刘依姗 | 2025-06-26 |
3 | 513880 | 华安日经225ETF | 1.4320 | 倪斌 | 2025-06-26 |
4 | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 1.4318 | 史宝珖,李锐敏 | 2025-06-26 |
5 | 020712 | 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 1.3377 | 倪斌 | 2025-06-26 |
数据来源巨灵财经
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。