2025年05月12日人民币中间价列表
2025年05月12日人民币中间价列表
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 5月12日 | 5月9日 | 5月8日 |
美元/人民币 | -29 | 7.2066 | 7.2095 | 7.2073 |
港币/人民币 | -12.5 | 0.92639 | 0.92764 | 0.9287 |
100日元/人民币 | 28 | 4.9546 | 4.9518 | 5.0202 |
欧元/人民币 | -44 | 8.1074 | 8.1118 | 8.1596 |
英镑/人民币 | 191 | 9.5915 | 9.5724 | 9.5949 |
澳元/人民币 | 124 | 4.6393 | 4.6269 | 4.6431 |
加元/人民币 | -95 | 5.1864 | 5.1959 | 5.2197 |
人民币/林吉特 | 18.3 | 0.5958 | 0.59397 | 0.58805 |
人民币/卢布 | 129 | 11.4005 | 11.3876 | 11.1692 |
新西兰元/人民币 | 82 | 4.2799 | 4.2717 | 4.2931 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。