现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
本文提供现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位。
| 品种 | 周期* | 第三阻力 | 第二阻力 | 第一阻力 | 枢轴点 | 第一支撑 | 第二支撑 | 第三支撑 |
| 现货 黄金 | 短 | 4496.15 | 4399.86 | 4349.86 | 4303.57 | 4253.57 | 4207.28 | 4110.99 |
| 中 | 4639.19 | 4457.08 | 4378.48 | 4274.97 | 4196.37 | 4092.86 | 3910.75 | |
| 长 | 4759.35 | 4444.99 | 4332.14 | 4130.63 | 4017.78 | 3816.27 | 3501.91 | |
| 美元 指数 | 短 | 98.88 | 98.64 | 98.51 | 98.40 | 98.27 | 98.16 | 97.92 |
| 中 | 100.98 | 99.80 | 99.10 | 98.62 | 97.92 | 97.44 | 96.26 | |
| 长 | 102.42 | 101.02 | 100.25 | 99.62 | 98.85 | 98.22 | 96.82 | |
| 欧元 美元 | 短 | 1.17969 | 1.17665 | 1.17531 | 1.17361 | 1.17227 | 1.17057 | 1.16753 |
| 中 | 1.20011 | 1.18533 | 1.17964 | 1.17055 | 1.16486 | 1.15577 | 1.14099 | |
| 长 | 1.19480 | 1.17605 | 1.16777 | 1.15730 | 1.14902 | 1.13855 | 1.11980 | |
| 美元 日元 | 短 | 157.158 | 156.475 | 156.142 | 155.792 | 155.459 | 155.109 | 154.426 |
| 中 | 160.003 | 157.944 | 156.877 | 155.885 | 154.818 | 153.826 | 151.767 | |
| 长 | 165.753 | 160.687 | 158.417 | 155.621 | 153.351 | 150.555 | 145.489 | |
| 英镑 美元 | 短 | 1.34850 | 1.34271 | 1.33970 | 1.33692 | 1.33391 | 1.33113 | 1.32534 |
| 中 | 1.36613 | 1.35121 | 1.34394 | 1.33629 | 1.32902 | 1.32137 | 1.30645 | |
| 长 | 1.36886 | 1.34299 | 1.33330 | 1.31712 | 1.30743 | 1.29125 | 1.26538 | |
| 美元 加元 | 短 | 1.38555 | 1.38138 | 1.37915 | 1.37721 | 1.37498 | 1.37304 | 1.36887 |
| 中 | 1.40359 | 1.39169 | 1.38431 | 1.37979 | 1.37241 | 1.36789 | 1.35599 | |
| 长 | 1.44201 | 1.42175 | 1.40922 | 1.40149 | 1.38896 | 1.38123 | 1.36097 | |
| 澳元 美元 | 短 | 0.67414 | 0.66968 | 0.66724 | 0.66522 | 0.66278 | 0.66076 | 0.65630 |
| 中 | 0.68033 | 0.67251 | 0.66865 | 0.66469 | 0.66083 | 0.65687 | 0.64905 | |
| 长 | 0.68330 | 0.66736 | 0.66080 | 0.65142 | 0.64486 | 0.63548 | 0.61954 | |
| 美元 瑞郎 | 短 | 0.80192 | 0.79852 | 0.79716 | 0.79512 | 0.79376 | 0.79172 | 0.78832 |
| 中 | 0.83098 | 0.81493 | 0.80537 | 0.79888 | 0.78932 | 0.78283 | 0.76678 | |
| 长 | 0.85030 | 0.82567 | 0.81432 | 0.80104 | 0.78969 | 0.77641 | 0.75178 | |
| 纽元 美元 | 短 | 0.58683 | 0.58350 | 0.58165 | 0.58017 | 0.57832 | 0.57684 | 0.57351 |
| 中 | 0.59412 | 0.58684 | 0.58332 | 0.57956 | 0.57604 | 0.57228 | 0.56500 | |
| 长 | 0.60176 | 0.58503 | 0.57900 | 0.56830 | 0.56227 | 0.55157 | 0.53484 |
*短周期:15分钟K线的支撑阻力位 中周期:4小时K线的支撑阻力位 长周期:日K的支撑阻力位
更多信息请查看https://www.fx168news.com/data/pivot
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

