CFTC:截止10月7日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告
CFTC:截止10月7日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告
截止10月7日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:849176| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 287427 | 62225 | 322276 | 172267 | 430078 | 781970 | 814579 | 67205 | 34597 |
| 较9月30日当周总持仓量变化(27441) | ||||||||
| -22003 | 875 | 28213 | 20857 | -4714 | 27068 | 24374 | 374 | 3067 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 33.8 | 7.3 | 38 | 20.3 | 50.6 | 92.1 | 95.9 | 7.9 | 4.1 |
| (交易商总数:394) | ||||||||
| 228 | 90 | 167 | 59 | 63 | 350 | 261 | ||
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为24K99。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表24K99立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

