现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
本文提供现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位。
品种 | 周期* | 第三阻力 | 第二阻力 | 第一阻力 | 枢轴点 | 第一支撑 | 第二支撑 | 第三支撑 |
现货 黄金 | 短 | 3794.11 | 3732.63 | 3696.30 | 3671.15 | 3634.82 | 3609.67 | 3548.19 |
中 | 3825.66 | 3728.86 | 3685.91 | 3632.06 | 3589.11 | 3535.26 | 3438.46 | |
长 | 3739.27 | 3566.79 | 3507.03 | 3394.31 | 3334.55 | 3221.83 | 3049.35 | |
美元 指数 | 短 | 98.47 | 97.62 | 97.32 | 96.77 | 96.47 | 95.92 | 95.07 |
中 | 99.44 | 98.56 | 98.10 | 97.68 | 97.22 | 96.80 | 95.92 | |
长 | 103.95 | 101.25 | 99.54 | 98.55 | 96.84 | 95.85 | 93.15 | |
欧元 美元 | 短 | 1.20668 | 1.19561 | 1.18832 | 1.18454 | 1.17725 | 1.17347 | 1.16240 |
中 | 1.19646 | 1.18439 | 1.17874 | 1.17232 | 1.16667 | 1.16025 | 1.14818 | |
长 | 1.23087 | 1.19576 | 1.18219 | 1.16065 | 1.14708 | 1.12554 | 1.09043 | |
美元 日元 | 短 | 149.627 | 148.051 | 147.480 | 146.475 | 145.904 | 144.899 | 143.323 |
中 | 152.066 | 149.789 | 148.724 | 147.512 | 146.447 | 145.235 | 142.958 | |
长 | 157.458 | 152.753 | 149.888 | 148.048 | 145.183 | 143.343 | 138.638 | |
英镑 美元 | 短 | 1.38700 | 1.37632 | 1.36936 | 1.36564 | 1.35868 | 1.35496 | 1.34428 |
中 | 1.37597 | 1.36513 | 1.36039 | 1.35429 | 1.34955 | 1.34345 | 1.33261 | |
长 | 1.43235 | 1.38679 | 1.36858 | 1.34123 | 1.32302 | 1.29567 | 1.25011 | |
美元 加元 | 短 | 1.38835 | 1.38221 | 1.37959 | 1.37607 | 1.37345 | 1.36993 | 1.36379 |
中 | 1.40475 | 1.39440 | 1.38940 | 1.38405 | 1.37905 | 1.37370 | 1.36335 | |
长 | 1.41992 | 1.39961 | 1.38648 | 1.37930 | 1.36617 | 1.35899 | 1.33868 | |
澳元 美元 | 短 | 0.67971 | 0.67312 | 0.66900 | 0.66653 | 0.66241 | 0.65994 | 0.65335 |
中 | 0.68667 | 0.67433 | 0.66945 | 0.66199 | 0.65711 | 0.64965 | 0.63731 | |
长 | 0.68221 | 0.66634 | 0.65996 | 0.65047 | 0.64409 | 0.63460 | 0.61873 | |
美元 瑞郎 | 短 | 0.79969 | 0.79319 | 0.79050 | 0.78669 | 0.78400 | 0.78019 | 0.77369 |
中 | 0.81469 | 0.80546 | 0.80096 | 0.79623 | 0.79173 | 0.78700 | 0.77777 | |
长 | 0.84252 | 0.82391 | 0.81208 | 0.80530 | 0.79347 | 0.78669 | 0.76808 | |
纽元 美元 | 短 | 0.60905 | 0.60313 | 0.59966 | 0.59721 | 0.59374 | 0.59129 | 0.58537 |
中 | 0.61480 | 0.60414 | 0.59968 | 0.59348 | 0.58902 | 0.58282 | 0.57216 | |
长 | 0.62878 | 0.60918 | 0.59923 | 0.58958 | 0.57963 | 0.56998 | 0.55038 |
*短周期:15分钟K线的支撑阻力位 中周期:4小时K线的支撑阻力位 长周期:日K的支撑阻力位
更多信息请查看https://www.fx168news.com/data/pivot
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。