CFTC:截止9月2日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告
CFTC:截止9月2日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告
截止9月2日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:764782基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
310958 | 66526 | 243208 | 144884 | 413771 | 699050 | 723506 | 65732 | 41276 |
较8月26日当周总持仓量变化(131500) | ||||||||
42016 | 7315 | 70322 | 16595 | 38186 | 128932 | 115822 | 2568 | 15678 |
各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
40.7 | 8.7 | 31.8 | 18.9 | 54.1 | 91.4 | 94.6 | 8.6 | 5.4 |
(交易商总数:394) | ||||||||
231 | 86 | 165 | 62 | 71 | 348 | 268 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为24K99。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表24K99立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。