CFTC:截止7月8日当周CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货和期权持仓报告
CFTC:截止7月8日当周CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货和期权持仓报告
截止7月8日当周CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(5000 蒲式耳的合同) 总持仓量:1045797基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
161115 | 149415 | 322434 | 508090 | 502890 | 991639 | 974739 | 54158 | 71058 |
较7月1日当周总持仓量变化(21464) | ||||||||
-3787 | 3648 | 6212 | 16733 | 8761 | 19158 | 18621 | 2306 | 2842 |
各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
15.4 | 14.3 | 30.8 | 48.6 | 48.1 | 94.8 | 93.2 | 5.2 | 6.8 |
(交易商总数:571) | ||||||||
148 | 150 | 192 | 219 | 208 | 488 | 449 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。