2025年07月10日人民币中间价列表
2025年07月10日人民币中间价列表
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 7月10日 | 7月9日 | 7月8日 |
美元/人民币 | -31 | 7.151 | 7.1541 | 7.1534 |
港币/人民币 | -4 | 0.91096 | 0.91136 | 0.91128 |
100日元/人民币 | 220 | 4.9046 | 4.8826 | 4.9114 |
欧元/人民币 | 44 | 8.401 | 8.3966 | 8.411 |
英镑/人民币 | 24 | 9.7351 | 9.7327 | 9.7654 |
澳元/人民币 | 46 | 4.6821 | 4.6775 | 4.6637 |
加元/人民币 | -90 | 5.2328 | 5.2418 | 5.2462 |
人民币/林吉特 | 4 | 0.5927 | 0.5923 | 0.59163 |
人民币/卢布 | -450 | 10.8874 | 10.9324 | 10.9654 |
新西兰元/人民币 | 21 | 4.2998 | 4.2977 | 4.3091 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。