2025年07月09日人民币中间价列表
2025年07月09日人民币中间价列表
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 7月9日 | 7月8日 | 7月7日 |
美元/人民币 | 7 | 7.1541 | 7.1534 | 7.1506 |
港币/人民币 | 0.8 | 0.91136 | 0.91128 | 0.91092 |
100日元/人民币 | -288 | 4.8826 | 4.9114 | 4.9545 |
欧元/人民币 | -144 | 8.3966 | 8.411 | 8.4292 |
英镑/人民币 | -327 | 9.7327 | 9.7654 | 9.7688 |
澳元/人民币 | 138 | 4.6775 | 4.6637 | 4.6863 |
加元/人民币 | -44 | 5.2418 | 5.2462 | 5.261 |
人民币/林吉特 | 6.7 | 0.5923 | 0.59163 | 0.58924 |
人民币/卢布 | -330 | 10.9324 | 10.9654 | 10.9917 |
新西兰元/人民币 | -114 | 4.2977 | 4.3091 | 4.3304 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。