2025年07月04日人民币中间价列表
2025年07月04日人民币中间价列表
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 7月4日 | 7月3日 | 7月2日 |
美元/人民币 | 12 | 7.1535 | 7.1523 | 7.1546 |
港币/人民币 | 3.6 | 0.9115 | 0.91114 | 0.91146 |
100日元/人民币 | -393 | 4.9468 | 4.9861 | 4.9905 |
欧元/人民币 | -235 | 8.4228 | 8.4463 | 8.4451 |
英镑/人民币 | 140 | 9.7836 | 9.7696 | 9.836 |
澳元/人民币 | -16 | 4.7103 | 4.7119 | 4.7097 |
加元/人民币 | 67 | 5.2751 | 5.2684 | 5.245 |
人民币/林吉特 | 0 | 0.59029 | 0.59029 | 0.58652 |
人民币/卢布 | 62 | 11.0292 | 11.023 | 10.9583 |
新西兰元/人民币 | -53 | 4.3538 | 4.3591 | 4.3674 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。