现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
本文提供现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位。
品种 | 周期* | 第三阻力 | 第二阻力 | 第一阻力 | 枢轴点 | 第一支撑 | 第二支撑 | 第三支撑 |
现货 黄金 | 短 | 3553.78 | 3486.68 | 3459.48 | 3419.58 | 3392.38 | 3352.48 | 3285.38 |
中 | 3697.88 | 3544.32 | 3488.30 | 3390.76 | 3334.74 | 3237.20 | 3083.64 | |
长 | 3917.54 | 3599.93 | 3444.30 | 3282.32 | 3126.69 | 2964.71 | 2647.10 | |
美元 指数 | 短 | 100.07 | 99.09 | 98.61 | 98.11 | 97.63 | 97.13 | 96.15 |
中 | 101.95 | 100.16 | 99.14 | 98.37 | 97.35 | 96.58 | 94.79 | |
长 | 106.62 | 103.33 | 101.39 | 100.04 | 98.10 | 96.75 | 93.46 | |
欧元 美元 | 短 | 1.18026 | 1.16769 | 1.16139 | 1.15512 | 1.14882 | 1.14255 | 1.12998 |
中 | 1.20352 | 1.17767 | 1.16638 | 1.15182 | 1.14053 | 1.12597 | 1.10012 | |
长 | 1.19839 | 1.16304 | 1.14889 | 1.12769 | 1.11354 | 1.09234 | 1.05699 | |
美元 日元 | 短 | 147.171 | 145.479 | 144.787 | 143.787 | 143.095 | 142.095 | 140.403 |
中 | 149.469 | 146.792 | 145.443 | 144.115 | 142.766 | 141.438 | 138.761 | |
长 | 158.029 | 151.480 | 147.763 | 144.931 | 141.214 | 138.382 | 131.833 | |
英镑 美元 | 短 | 1.38068 | 1.36902 | 1.36317 | 1.35736 | 1.35151 | 1.34570 | 1.33404 |
中 | 1.39071 | 1.37303 | 1.36517 | 1.35535 | 1.34749 | 1.33767 | 1.31999 | |
长 | 1.43029 | 1.38493 | 1.36519 | 1.33957 | 1.31983 | 1.29421 | 1.24885 | |
美元 加元 | 短 | 1.37710 | 1.36854 | 1.36339 | 1.35998 | 1.35483 | 1.35142 | 1.34286 |
中 | 1.39505 | 1.37880 | 1.36853 | 1.36255 | 1.35228 | 1.34630 | 1.33005 | |
长 | 1.44730 | 1.41427 | 1.39392 | 1.38124 | 1.36089 | 1.34821 | 1.31518 | |
澳元 美元 | 短 | 0.66472 | 0.65697 | 0.65289 | 0.64922 | 0.64514 | 0.64147 | 0.63372 |
中 | 0.66766 | 0.65865 | 0.65373 | 0.64964 | 0.64472 | 0.64063 | 0.63162 | |
长 | 0.68042 | 0.66232 | 0.65284 | 0.64422 | 0.63474 | 0.62612 | 0.60802 | |
美元 瑞郎 | 短 | 0.82889 | 0.81964 | 0.81524 | 0.81039 | 0.80599 | 0.80114 | 0.79189 |
中 | 0.85073 | 0.83212 | 0.82148 | 0.81351 | 0.80287 | 0.79490 | 0.77629 | |
长 | 0.88753 | 0.85855 | 0.84062 | 0.82957 | 0.81164 | 0.80059 | 0.77161 | |
纽元 美元 | 短 | 0.61759 | 0.61010 | 0.60582 | 0.60261 | 0.59833 | 0.59512 | 0.58763 |
中 | 0.61808 | 0.61038 | 0.60596 | 0.60268 | 0.59826 | 0.59498 | 0.58728 | |
长 | 0.63169 | 0.61319 | 0.60477 | 0.59469 | 0.58627 | 0.57619 | 0.55769 |
*短周期:15分钟K线的支撑阻力位 中周期:4小时K线的支撑阻力位 长周期:日K的支撑阻力位
更多信息请查看https://www.fx168news.com/data/pivot
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。