一周基金回顾:公募基金一季报披露,有色等行业获显著加仓
一周基金回顾:公募基金一季报披露,有色等行业获显著加仓
一、 假期基金要闻
(1)公募基金2025年一季报已全部披露完成,超过70%的主动偏股基金跑赢了其业绩基准。经历元旦后的剧烈调整以及春节后的大幅上涨,主动偏股型基金的持仓结构出现了显著变化。汽车和有色金属行业获得明显加仓,同时,对港股的投资热度也大幅上升。
(2)继2024年市场规模先后突破2万亿元和3万亿元之后,境内ETF市场规模近期首次突破4万亿元大关。随着ETF投资的逐渐成熟,“科创”板块成为当前布局和投资的热点领域。
(3)随着2025年一季报的密集披露,外资公募基金的最新持仓路径逐渐清晰。不少绩优产品在第一时间抓住了科技股的结构性机会。以贝莱德、富达、路博迈、安联、宏利等机构为代表的外资公募纷纷表示,DeepSeek的技术突破不仅点燃了市场情绪,更进一步强化了投资者对中国科技企业中长期价值的认可。在2025年第一季度,成长风格再次回归机构视线。
二、 上周(4.21-4.25)基金行情
上周(4.21-4.25)新发基金共有50只,其中混合型基金6只,募集目标金额最大的基金是鹏华上证科创板200ETF联接C,目标为80亿元;基金分红140只,多为债券型,共有112只;派发红利最多的基金是施罗德亚洲高息股债基金,每10份基金份额派发红利5.5948元。
从大盘上看,上周市场总体上涨,截至4月25日上证指数累计上涨0.56%、深证成指上涨1.38%、创业板指上涨1.74%。行业方面,本周涨幅较高的三个行业分别是汽车、电气设备和纺织服装行业,涨幅为6.02%、3.38%和3.02%;而休闲服务、食品饮料和房地产行业下跌幅度较大,跌幅分别为3.46%、1.69%、0.89%。
三、 上周(4.21-4.25)绩优基金一览
单基金方面,剔除掉创新封基类型基金的影响,上周业绩表现最好的基金为方正富邦科技创新A,周涨跌幅为14.3223%,为混合型基金;分基金类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为中欧中证港股通创新药指数C,周涨跌幅为10.2679%;债券型基金冠军为融通收益增强债券A,周涨跌幅为3.4567%; 混合型基金冠军为方正富邦科技创新A,周涨跌幅为14.3223%; 货币型基金冠军为宏利活期友货币E,周涨跌幅为0.0504%;ETF型基金冠军为工银瑞信国证港股通创新药ETF,周涨跌幅为10.9480% ;LOF型基金冠军为中欧盛世成长混合A(LOF),周涨跌幅为11.0102%;QDII基金冠军为广发中证香港创新药ETF(QDII),周涨跌幅为10.6453%;下面是不同类型基金周涨跌幅TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 021760 | 中欧中证港股通创新药指数C | 10.2679 | 宋巍巍 | 2025-04-25 |
2 | 021759 | 中欧中证港股通创新药指数A | 10.2668 | 宋巍巍 | 2025-04-25 |
3 | 001040 | 新华策略精选股票 | 9.6468 | 赵强 | 2025-04-25 |
4 | 019457 | 平安先进制造主题股票A | 8.7341 | 张荫先 | 2025-04-25 |
5 | 019458 | 平安先进制造主题股票C | 8.7195 | 张荫先 | 2025-04-25 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 004025 | 融通收益增强债券A | 3.4567 | 樊鑫、孙健彬 | 2025-04-25 |
2 | 004026 | 融通收益增强债券C | 3.4400 | 樊鑫、孙健彬 | 2025-04-25 |
3 | 023062 | 宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 3.0897 | 程逸飞 | 2025-04-25 |
4 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 2.7110 | 林龙军 | 2025-04-25 |
5 | 022568 | 金鹰元丰债券D | 2.7095 | 林龙军 | 2025-04-25 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 008640 | 方正富邦科技创新A | 14.3223 | 吴昊 | 2025-04-25 |
2 | 008641 | 方正富邦科技创新C | 14.3161 | 吴昊 | 2025-04-25 |
3 | 017993 | 方正富邦远见成长混合A | 13.8276 | 吴昊 | 2025-04-25 |
4 | 017994 | 方正富邦远见成长混合C | 13.8151 | 吴昊 | 2025-04-25 |
5 | 021489 | 中航趋势领航混合A | 13.7675 | 王森 | 2025-04-25 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 159217 | 工银瑞信国证港股通创新药ETF | 10.9480 | 刘伟琳、焦文龙 | 2025-04-25 |
2 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 10.7742 | 乐无穹 | 2025-04-25 |
3 | 520700 | 万家中证港股通创新药ETF | 10.6962 | 杨坤 | 2025-04-25 |
4 | 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 10.5420 | 马君 | 2025-04-25 |
5 | 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 10.3082 | 田希蒙 | 2025-04-25 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 166011 | 中欧盛世成长混合A(LOF) | 11.0102 | 钟鸣 | 2025-04-25 |
2 | 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 7.0683 | 吴华 | 2025-04-25 |
3 | 162006 | 长城久富核心成长混合(LOF)A | 6.5813 | 陈良栋 | 2025-04-25 |
4 | 015383 | 长城久富核心成长混合(LOF)C | 6.5726 | 陈良栋 | 2025-04-25 |
5 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 6.5445 | 沈犁 | 2025-04-25 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 10.6453 | 刘杰 | 2025-04-25 |
2 | 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) | 10.2112 | 李茜 | 2025-04-25 |
3 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A | 9.9144 | 刘杰 | 2025-04-25 |
4 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C | 9.9042 | 刘杰 | 2025-04-25 |
5 | 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 9.4050 | 朱恒红 | 2025-04-25 |
四、 基金主题近一周(4.21-4.25)平均收益率top10
主题基金名称 | 平均收益率(%) | 热门基金 | |||||
近一周 | 近一月 | 今年以来 | 近一年 | 基金代码 | 基金名称 | 近一周收益率(%) | |
电机 | 8.09 | -8.23 | 23.10 | 48.57 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 13.25 |
个护用品 | 7.65 | 12.83 | 21.58 | 35.10 | 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置A | 3.08 |
汽车热管理 | 6.38 | -8.36 | 13.96 | 54.07 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 13.25 |
汽车零部件 | 5.83 | -6.35 | 9.82 | 28.88 | 016478 | 光大专精特新混合C | 12.30 |
CRO | 5.76 | -10.44 | -0.88 | 19.00 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 7.57 |
家电零部件 | 5.56 | -7.45 | 13.23 | 38.38 | 007713 | 华富科技动能混合A | 9.93 |
机器人 | 4.93 | -8.09 | 11.03 | 30.17 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 13.25 |
通用设备 | 4.50 | -7.52 | 13.49 | 42.90 | 016478 | 光大专精特新混合C | 12.30 |
汽车 | 4.50 | -3.46 | 6.27 | 32.37 | 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 6.58 |
化妆品 | 4.46 | 2.92 | 7.35 | -0.46 | 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置A | 3.08 |
五、 上周(4.21-4.25)新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
023927 | 鹏华上证科创板200ETF联接C | 余展昌 | 80.0000 | ETF联接基金 | 2025-05-14 |
023926 | 鹏华上证科创板200ETF联接A | 余展昌 | 80.0000 | ETF联接基金 | 2025-05-14 |
023634 | 国泰中债优选投资级信用债指数A | 索峰 | 60.0000 | 债券型 | 2025-07-24 |
023635 | 国泰中债优选投资级信用债指数C | 索峰 | 60.0000 | 债券型 | 2025-07-24 |
023312 | 西部利得月月兴30天持有期债券C | 李安然 | 50.0000 | 债券型 | 2025-05-19 |
023311 | 西部利得月月兴30天持有期债券A | 李安然 | 50.0000 | 债券型 | 2025-05-19 |
023637 | 易方达安旭90天持有期债券C | 刘琬姝 | 50.0000 | 债券型 | 2025-04-30 |
023636 | 易方达安旭90天持有期债券A | 刘琬姝 | 50.0000 | 债券型 | 2025-04-30 |
023608 | 光大保德信沪深300指数增强C | 朱剑涛 | 30.0000 | 股票型 | 2025-05-14 |
023607 | 光大保德信沪深300指数增强A | 朱剑涛 | 30.0000 | 股票型 | 2025-05-14 |
024007 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C | 杨晗 | 30.0000 | 基金中的基金(FOF) | 2025-07-22 |
024006 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A | 杨晗 | 30.0000 | 基金中的基金(FOF) | 2025-07-22 |
159221 | 嘉实国证自由现金流ETF | 尚可 | 20.0000 | 股票型 | 2025-04-25 |
563770 | 招商中证全指自由现金流ETF | 许荣漫 | 20.0000 | 股票型 | 2025-04-30 |
023425 | 华泰紫金添悦180天持有期债券C | 李博良 | 20.0000 | 债券型 | 2025-05-21 |
023424 | 华泰紫金添悦180天持有期债券A | 李博良 | 20.0000 | 债券型 | 2025-05-21 |
563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 毛时超、胡迪 | 20.0000 | 股票型 | 2025-04-30 |
563060 | 易方达中证国资央企50ETF | 刘文魁 | 20.0000 | 股票型 | 2025-04-30 |
021050 | 易方达高股息量化选股股票C | 王建军、明朗 | 10.0000 | 股票型 | 2025-04-30 |
021049 | 易方达高股息量化选股股票A | 王建军、明朗 | 10.0000 | 股票型 | 2025-04-30 |
022695 | 鹏华中证800ETF联接A | 寇斌权 | 5.0000 | ETF联接基金 | 2025-04-25 |
022696 | 鹏华中证800ETF联接C | 寇斌权 | 5.0000 | ETF联接基金 | 2025-04-25 |
023914 | 富国上证科创板综合价格指数增强C | 方旻 | 未公布 | 股票型 | 2025-05-14 |
023913 | 富国上证科创板综合价格指数增强A | 方旻 | 未公布 | 股票型 | 2025-05-14 |
023491 | 民生加银恒悦债券 | 关键 | 未公布 | 债券型 | 2025-07-21 |
023915 | 永赢价值发现慧选混合A | 沈平虹 | 未公布 | 混合型 | 2025-04-21 |
023925 | 永赢价值发现慧选混合C | 沈平虹 | 未公布 | 混合型 | 2025-04-21 |
013034 | 泰信智选量化选股混合C | 杨显 | 未公布 | 混合型 | 2025-05-20 |
024070 | 上银中证半导体产业指数C | 翟云飞 | 未公布 | 股票型 | 2025-05-09 |
024060 | 汇添富中证光伏产业ETF联接C | 罗昊 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-04-25 |
024059 | 汇添富中证光伏产业ETF联接A | 罗昊 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-04-25 |
024039 | 银华恒生港股通中国科技ETF联接I | 李宜璇 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-04-23 |
024038 | 银华恒生港股通中国科技ETF联接C | 李宜璇 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-04-23 |
023980 | 诺德华证价值优选50指数C | 王恒楠 | 未公布 | 股票型 | 2025-04-25 |
023979 | 诺德华证价值优选50指数A | 王恒楠 | 未公布 | 股票型 | 2025-04-25 |
024034 | 嘉实上证科创板综合ETF联接C | 尚可 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-05-09 |
024069 | 上银中证半导体产业指数A | 翟云飞 | 未公布 | 股票型 | 2025-05-09 |
013033 | 泰信智选量化选股混合A | 杨显 | 未公布 | 混合型 | 2025-05-20 |
024033 | 嘉实上证科创板综合ETF联接A | 尚可 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-05-09 |
024037 | 银华恒生港股通中国科技ETF联接A | 李宜璇 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-04-23 |
022632 | 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C | 陈曦 | 未公布 | 基金中的基金(FOF) | 2025-07-22 |
022631 | 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A | 陈曦 | 未公布 | 基金中的基金(FOF) | 2025-07-22 |
023419 | 宏利中证A50指数增强C | 李婷婷 | 未公布 | 股票型 | 2025-05-16 |
023418 | 宏利中证A50指数增强A | 李婷婷 | 未公布 | 股票型 | 2025-05-16 |
020231 | 摩根士丹利景气智选混合A | 雷志勇 | 未公布 | 混合型 | 2025-05-14 |
023831 | 华泰柏瑞创业板50ETF联接C | 谭弘翔 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-05-14 |
023830 | 华泰柏瑞创业板50ETF联接A | 谭弘翔 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-05-14 |
020233 | 摩根士丹利景气智选混合C | 雷志勇 | 未公布 | 混合型 | 2025-05-14 |
508085 | 华泰紫金苏州恒泰租赁住房REITs | 王轶、陈宇峰、莫丹 | 未公布 | REITS型 | 2025-04-23 |
589980 | 汇添富上证科创板100ETF | 罗昊 | 未公布 | 股票型 | 2025-04-22 |
数据来源巨灵财经,专业财经数据30年,详情见公众号巨灵财经。
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。