2025年04月18日人民币中间价列表
2025年04月18日人民币中间价列表
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 4月18日 | 4月17日 | 4月16日 |
美元/人民币 | -16 | 7.2069 | 7.2085 | 7.2133 |
港币/人民币 | -5.7 | 0.92831 | 0.92888 | 0.92997 |
100日元/人民币 | -235 | 5.0938 | 5.1173 | 5.0801 |
欧元/人民币 | -152 | 8.2318 | 8.247 | 8.1789 |
英镑/人民币 | 260 | 9.6023 | 9.5763 | 9.5985 |
澳元/人民币 | 113 | 4.6301 | 4.6188 | 4.594 |
加元/人民币 | 54 | 5.2355 | 5.2301 | 5.2045 |
人民币/林吉特 | 3.5 | 0.60927 | 0.60892 | 0.60891 |
人民币/卢布 | -1174 | 11.2669 | 11.3843 | 11.4224 |
新西兰元/人民币 | 228 | 4.3348 | 4.312 | 4.2818 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。