基金早班车丨公募基金开年分红超700亿元,同比增长超四成
基金早班车丨公募基金开年分红超700亿元,同比增长超四成
一、交易提示
2025年以来,公募基金分红热情持续高涨。截至当前,公募基金分红总金额已突破700亿元,同比增长超过40%。其中,债券基金和权益类指数基金表现最为积极,派发“红包”的热情最高。业内人士指出,基金扎堆分红不仅体现了公募行业对监管导向的积极响应,也表明公募基金在市场震荡中仍保持了一定的盈利能力。展望2025年,在政策和市场环境等多方面因素的共同作用下,公募基金有望再度迎来分红大年。
截至收盘,沪指涨0.76%,报3262.81点,深成指涨0.51%,报9884.3点,创业板指涨0.34%,报1932.91点,科创50指数涨0.25%,报1014.28点。沪深两市合计成交额12774.74亿元。
二、基金要闻
(1)04月14日新发基金共有42只,主要为股票型基金和ETF联接基金基金,其中华夏国证航天航空行业ETF募集目标金额达80.00亿元亿元;基金分红97只,多为债券型,派发红利最多的基金是易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金,每10份基金份额派发红利0.4390元。
(2)最新数据显示,科创板主题ETF的总规模已达到2500亿元,其中71只科创板ETF已正式上市交易。自“科创板八条”政策发布以来,新增上市的科创板ETF数量达到42只,较政策发布前实现数量翻倍;布局科创板ETF的基金公司数量也增至26家,较政策发布前增加了12家。
(3)近期,随着大资金的持续涌入,股票型ETF份额突破2万亿份,创下历史新高。与此同时,ETF市场持续扩容,目前仍有37只ETF及ETF联接基金正在发行,其中包括首批获批的9只中证全指自由现金流ETF,这些产品集中定档于4月14日发行。业内人士指出,随着指数投资生态的日益完善,ETF已成为市场的重要稳定器,未来有望吸引更多增量资金入场。
三、ETF解读
(1)昨日港股延续反弹,科技、红利联袂走强,港股科技50ETF(159750)收涨1.94%,港股红利低波ETF(520550)收涨1.80%。华泰证券认为,在第一波对等关税扰动发生后,坚定看好港股相对收益表现,原因主要包括:第一产业上,市场中业绩与关税敏感性较高的出口链及中游制造企业市值占比较低;第二科技企业盈利表现或将持续支持港股行情演绎;第三外部冲击扰动下,市场或对内需政策存在较大预期。
(2)昨日核心资产表现抢眼,A500指数ETF(560610)收涨0.33%实现5连涨。股息率角度,近期随着上市公司积极落实分红,中证A500指数股息率达3.25%,处于指数发布以来95.35%的高位水平。消息面上,近日A500指数ETF(560610)发布今年首次分红公告,每10份基金份额拟分配0.01元,分红比例为0.11%,分红权益登记日为4月15日。
四、04月14日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 单宽之 | 80.00 | 股票型 | 2025-04-25 |
159232 | 南方中证全指自由现金流ETF | 潘水洋 | 80.00 | 股票型 | 2025-04-18 |
159235 | 大成中证全指自由现金流ETF | 刘淼 | 80.00 | 股票型 | 2025-04-18 |
159236 | 工银瑞信中证全指自由现金流ETF | 何顺 | 80.00 | 股票型 | 2025-04-25 |
023998 | 易方达上证科创板综合指数增强A | 殷明 | 80.00 | 股票型 | 2025-04-25 |
023999 | 易方达上证科创板综合指数增强C | 殷明 | 80.00 | 股票型 | 2025-04-25 |
024001 | 农银汇理上证科创板50成份指数C | 钱大千 | 60.00 | 股票型 | 2025-05-07 |
024000 | 农银汇理上证科创板50成份指数A | 钱大千 | 60.00 | 股票型 | 2025-05-07 |
023846 | 诺德丰景90天持有期债券A | 徐娟 | 50.00 | 债券型 | 2025-04-25 |
023294 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A | 谢志华 | 50.00 | 债券型 | 2025-04-25 |
023295 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C | 谢志华 | 50.00 | 债券型 | 2025-04-25 |
561870 | 华富中证全指自由现金流ETF | 李孝华 | 50.00 | 股票型 | 2025-04-24 |
023847 | 诺德丰景90天持有期债券C | 徐娟 | 50.00 | 债券型 | 2025-04-25 |
159233 | 平安中证全指自由现金流ETF | 钱晶 | 20.00 | 股票型 | 2025-04-25 |
023655 | 融通中证诚通央企科技创新ETF联接A | 何天翔,吕寒 | 20.00 | ETF联接基金 | 2025-04-25 |
023656 | 融通中证诚通央企科技创新ETF联接C | 何天翔,吕寒 | 20.00 | ETF联接基金 | 2025-04-25 |
561080 | 华安中证全指自由现金流ETF | 许之彦 | 20.00 | 股票型 | 2025-04-18 |
159392 | 富国国证通用航空产业ETF | 殷钦怡 | 20.00 | 股票型 | 2025-04-25 |
023341 | 中海中证A500指数增强A | 梅寓寒 | 20.00 | 股票型 | 2025-04-25 |
023342 | 中海中证A500指数增强C | 梅寓寒 | 20.00 | 股票型 | 2025-04-25 |
023851 | 富国上证科创板新能源ETF联接A | 苏华清 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-04-25 |
563390 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF | 胡亦清 | 未公布 | 股票型 | 2025-04-18 |
023852 | 富国上证科创板新能源ETF联接C | 苏华清 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-04-25 |
563830 | 博时中证全指自由现金流ETF | 杨振建 | 未公布 | 股票型 | 2025-04-25 |
561750 | 博时中证A50ETF | 王祥 | 未公布 | 股票型 | 2025-04-25 |
563780 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF | 于润泽 | 未公布 | 股票型 | 2025-04-25 |
023930 | 银华国证港股通创新药ETF联接C | 马君 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-04-14 |
023929 | 银华国证港股通创新药ETF联接A | 马君 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-04-14 |
023938 | 苏新上证科创板综合指数增强C | 林茂政 | 未公布 | 股票型 | 2025-05-16 |
023937 | 苏新上证科创板综合指数增强A | 林茂政 | 未公布 | 股票型 | 2025-05-16 |
023940 | 泉果研究精选混合C | 钱思佳 | 未公布 | 混合型 | 2025-04-25 |
023939 | 泉果研究精选混合A | 钱思佳 | 未公布 | 混合型 | 2025-04-25 |
023866 | 兴业中证A500指数C | 楼华锋 | 未公布 | 股票型 | 2025-04-25 |
023865 | 兴业中证A500指数A | 楼华锋 | 未公布 | 股票型 | 2025-04-25 |
563680 | 汇添富中证800自由现金流ETF | 何丽竹 | 未公布 | 股票型 | 2025-04-18 |
020618 | 中银新华中诚信红利价值指数C | 赵志华,姚进 | 未公布 | 股票型 | 2025-04-25 |
020617 | 中银新华中诚信红利价值指数A | 赵志华,姚进 | 未公布 | 股票型 | 2025-04-25 |
159382 | 南方创业板人工智能ETF | 潘水洋 | 未公布 | 股票型 | 2025-04-18 |
023197 | 南方中证物联网主题ETF联接C | 龚涛 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-05-07 |
023196 | 南方中证物联网主题ETF联接A | 龚涛 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-05-07 |
022703 | 人保核心智选混合C | 刘石开 | 未公布 | 混合型 | 2025-05-14 |
022702 | 人保核心智选混合A | 刘石开 | 未公布 | 混合型 | 2025-05-14 |
五、04月14日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利(税后) | 红利发放日 | 基金类型 |
180105 | 易方达广州开发区高新产业园REITS | 2025-04-14 | 0.4390 | 2025-04-16 | REITS型 |
013465 | 博时智选量化多因子股票A | 2025-04-14 | 0.2410 | 2025-04-16 | 股票型 |
013466 | 博时智选量化多因子股票C | 2025-04-14 | 0.2360 | 2025-04-16 | 股票型 |
040012 | 华安强化收益债券A | 2025-04-14 | 0.1900 | 2025-04-15 | 债券型 |
006994 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 | 2025-04-14 | 0.1650 | 2025-04-15 | 债券型 |
018859 | 惠升和安纯债债券C | 2025-04-14 | 0.1500 | 2025-04-15 | 债券型 |
018858 | 惠升和安纯债债券A | 2025-04-14 | 0.1500 | 2025-04-15 | 债券型 |
000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 2025-04-14 | 0.1300 | 2025-04-15 | 债券型 |
000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 2025-04-14 | 0.1200 | 2025-04-15 | 债券型 |
270048 | 广发纯债债券A | 2025-04-14 | 0.1120 | 2025-04-15 | 债券型 |
020089 | 广发纯债债券E | 2025-04-14 | 0.1110 | 2025-04-15 | 债券型 |
040013 | 华安强化收益债券B | 2025-04-14 | 0.1100 | 2025-04-15 | 债券型 |
519718 | 交银纯债债券发起A/B | 2025-04-14 | 0.1100 | 2025-04-16 | 债券型 |
008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 2025-04-14 | 0.1000 | 2025-04-15 | 债券型 |
020280 | 中加丰泽纯债债券C | 2025-04-14 | 0.1000 | 2025-04-15 | 债券型 |
022162 | 交银纯债债券发起D | 2025-04-14 | 0.1000 | 2025-04-16 | 债券型 |
008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 2025-04-14 | 0.1000 | 2025-04-15 | 债券型 |
003417 | 中加丰泽纯债债券A | 2025-04-14 | 0.1000 | 2025-04-15 | 债券型 |
270044 | 广发双债添利债券A | 2025-04-14 | 0.0990 | 2025-04-15 | 债券型 |
270049 | 广发纯债债券C | 2025-04-14 | 0.0980 | 2025-04-15 | 债券型 |
009267 | 广发双债添利债券E | 2025-04-14 | 0.0960 | 2025-04-15 | 债券型 |
000227 | 华安年年红债券A | 2025-04-14 | 0.0900 | 2025-04-15 | 债券型 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 2025-04-14 | 0.0900 | 2025-04-16 | 债券型 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 2025-04-14 | 0.0900 | 2025-04-16 | 债券型 |
000840 | 摩根纯债丰利债券C | 2025-04-14 | 0.0870 | 2025-04-15 | 债券型 |
000839 | 摩根纯债丰利债券A | 2025-04-14 | 0.0860 | 2025-04-15 | 债券型 |
020959 | 摩根纯债丰利债券D | 2025-04-14 | 0.0860 | 2025-04-15 | 债券型 |
270045 | 广发双债添利债券C | 2025-04-14 | 0.0860 | 2025-04-15 | 债券型 |
006848 | 博时中债5-10农发行A | 2025-04-14 | 0.0700 | 2025-04-16 | 债券型 |
519725 | 交银双轮动债券C | 2025-04-14 | 0.0700 | 2025-04-16 | 债券型 |
013087 | 中加优悦一年定开债券 | 2025-04-14 | 0.0700 | 2025-04-15 | 债券型 |
040026 | 华安信用四季红债券A | 2025-04-14 | 0.0700 | 2025-04-15 | 债券型 |
022140 | 华安信用四季红债券E | 2025-04-14 | 0.0700 | 2025-04-15 | 债券型 |
006015 | 华安信用四季红债券C | 2025-04-14 | 0.0700 | 2025-04-15 | 债券型 |
001994 | 华安年年红债券C | 2025-04-14 | 0.0700 | 2025-04-15 | 债券型 |
020627 | 广发安泽短债债券D | 2025-04-14 | 0.0690 | 2025-04-15 | 债券型 |
023156 | 博时中债5-10农发行E | 2025-04-14 | 0.0690 | 2025-04-16 | 债券型 |
002864 | 广发安泽短债债券A | 2025-04-14 | 0.0690 | 2025-04-15 | 债券型 |
006849 | 博时中债5-10农发行C | 2025-04-14 | 0.0680 | 2025-04-16 | 债券型 |
010530 | 广发中债1-5年国开债指数C | 2025-04-14 | 0.0680 | 2025-04-15 | 债券型 |
019383 | 银华信用季季红债券D | 2025-04-14 | 0.0650 | 2025-04-15 | 债券型 |
006998 | 广发景兴中短债A | 2025-04-14 | 0.0650 | 2025-04-15 | 债券型 |
000286 | 银华信用季季红债券A | 2025-04-14 | 0.0650 | 2025-04-15 | 债券型 |
010529 | 广发中债1-5年国开债指数A | 2025-04-14 | 0.0640 | 2025-04-15 | 债券型 |
021897 | 广发景兴中短债E | 2025-04-14 | 0.0630 | 2025-04-15 | 债券型 |
006591 | 广发景明中短债债券A | 2025-04-14 | 0.0620 | 2025-04-15 | 债券型 |
006672 | 广发招财短债A | 2025-04-14 | 0.0620 | 2025-04-15 | 债券型 |
009532 | 广发景明中短债债券E | 2025-04-14 | 0.0620 | 2025-04-15 | 债券型 |
560150 | 泰康中证红利低波动ETF | 2025-04-14 | 0.0610 | 2025-04-18 | 股票型 |
020393 | 广发央企80债券指数D | 2025-04-14 | 0.0610 | 2025-04-15 | 债券型 |
002865 | 广发安泽短债债券C | 2025-04-14 | 0.0600 | 2025-04-15 | 债券型 |
010986 | 银华信用季季红债券C | 2025-04-14 | 0.0600 | 2025-04-15 | 债券型 |
008483 | 广发央企80债券指数C | 2025-04-14 | 0.0600 | 2025-04-15 | 债券型 |
010324 | 广发招财短债E | 2025-04-14 | 0.0600 | 2025-04-15 | 债券型 |
008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 | 2025-04-14 | 0.0590 | 2025-04-15 | 债券型 |
006999 | 广发景兴中短债C | 2025-04-14 | 0.0590 | 2025-04-15 | 债券型 |
008482 | 广发央企80债券指数A | 2025-04-14 | 0.0580 | 2025-04-15 | 债券型 |
013497 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券 | 2025-04-14 | 0.0570 | 2025-04-15 | 债券型 |
012692 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A | 2025-04-14 | 0.0540 | 2025-04-16 | ETF联接基金 |
006673 | 广发招财短债C | 2025-04-14 | 0.0530 | 2025-04-15 | 债券型 |
012693 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C | 2025-04-14 | 0.0520 | 2025-04-16 | ETF联接基金 |
006592 | 广发景明中短债债券C | 2025-04-14 | 0.0520 | 2025-04-15 | 债券型 |
006869 | 广发政策性金融债 | 2025-04-14 | 0.0520 | 2025-04-15 | 债券型 |
161907 | 万家中证红利ETF联接A | 2025-04-14 | 0.0500 | 2025-04-16 | ETF联接基金 |
159332 | 富国中证中央企业红利ETF | 2025-04-14 | 0.0500 | 2025-04-17 | 股票型 |
015558 | 万家中证红利ETF联接C | 2025-04-14 | 0.0490 | 2025-04-16 | ETF联接基金 |
050027 | 博时信用纯债债券A | 2025-04-14 | 0.0460 | 2025-04-16 | 债券型 |
019686 | 广发中债1-3年国开债指数D | 2025-04-14 | 0.0460 | 2025-04-15 | 债券型 |
006484 | 广发中债1-3年国开债指数A | 2025-04-14 | 0.0450 | 2025-04-15 | 债券型 |
020024 | 博时信用纯债债券B | 2025-04-14 | 0.0440 | 2025-04-16 | 债券型 |
006870 | 广发景和中短债A | 2025-04-14 | 0.0430 | 2025-04-15 | 债券型 |
020580 | 广发景和中短债D | 2025-04-14 | 0.0430 | 2025-04-15 | 债券型 |
006485 | 广发中债1-3年国开债指数C | 2025-04-14 | 0.0420 | 2025-04-15 | 债券型 |
006871 | 广发景和中短债C | 2025-04-14 | 0.0420 | 2025-04-15 | 债券型 |
019653 | 银华信用四季红债券D | 2025-04-14 | 0.0400 | 2025-04-15 | 债券型 |
000194 | 银华信用四季红债券A | 2025-04-14 | 0.0400 | 2025-04-15 | 债券型 |
001661 | 博时信用纯债债券C | 2025-04-14 | 0.0380 | 2025-04-16 | 债券型 |
007485 | 博时中债3-5年国开行A | 2025-04-14 | 0.0360 | 2025-04-16 | 债券型 |
007486 | 博时中债3-5年国开行C | 2025-04-14 | 0.0350 | 2025-04-16 | 债券型 |
510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 2025-04-14 | 0.0340 | 2025-04-18 | 股票型 |
159581 | 万家中证红利ETF | 2025-04-14 | 0.0300 | 2025-04-16 | 股票型 |
019515 | 广发民玉纯债C | 2025-04-14 | 0.0270 | 2025-04-15 | 债券型 |
007598 | 广发民玉纯债A | 2025-04-14 | 0.0260 | 2025-04-15 | 债券型 |
021151 | 广发景秀纯债C | 2025-04-14 | 0.0220 | 2025-04-15 | 债券型 |
159589 | 广发中证红利ETF | 2025-04-14 | 0.0210 | 2025-04-17 | 股票型 |
006837 | 银华信用四季红债券C | 2025-04-14 | 0.0200 | 2025-04-15 | 债券型 |
006670 | 广发景秀纯债A | 2025-04-14 | 0.0200 | 2025-04-15 | 债券型 |
007256 | 广发汇阳三个月定期开放债券 | 2025-04-14 | 0.0160 | 2025-04-15 | 债券型 |
070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2025-04-14 | 0.0120 | 2025-04-16 | 股票型 |
013206 | 广发汇宜一年定期开放债券A | 2025-04-14 | 0.0100 | 2025-04-15 | 债券型 |
022889 | 广发汇宜一年定期开放债券C | 2025-04-14 | 0.0090 | 2025-04-15 | 债券型 |
560510 | 泰康中证A500ETF | 2025-04-14 | 0.0080 | 2025-04-18 | 股票型 |
007396 | 广发景辉纯债 | 2025-04-14 | 0.0070 | 2025-04-15 | 债券型 |
008366 | 广发汇明一年定期开放债券 | 2025-04-14 | 0.0060 | 2025-04-15 | 债券型 |
021017 | 广发景宏债券C | 2025-04-14 | 0.0040 | 2025-04-15 | 债券型 |
014993 | 广发景宏债券A | 2025-04-14 | 0.0040 | 2025-04-15 | 债券型 |
008363 | 广发民丰一年定期开放债券 | 2025-04-14 | 0.0010 | 2025-04-15 | 债券型 |
六、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,04月14日业绩表现最好的基金为华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII),日增长率为5.0155%,其次为银华内需精选混合(LOF),日增长率为4.9877%、平安鑫利灵活配置混合C,日增长率为4.9398%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为中欧中证港股通创新药指数C,日增长率为4.5829%;债券型基金冠军为摩根丰瑞债券D,日增长率为2.4440%;混合型基金冠军为平安鑫利灵活配置混合C,日增长率为4.9398%;货币型基金冠军为农银汇理红利日结货币B,日增长率为0.0163%;ETF联接基金冠军为工银瑞信国证港股通创新药ETF,日增长率为4.9239%;LOF型基金冠军为银华内需精选混合(LOF),日增长率为4.9877%;QDII基金冠军为华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII),日增长率为5.0155%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 021760 | 中欧中证港股通创新药指数C | 4.5829 | 宋巍巍 | 2025-04-14 |
2 | 021759 | 中欧中证港股通创新药指数A | 4.5739 | 宋巍巍 | 2025-04-14 |
3 | 021959 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数C | 4.5155 | 罗文杰,杨恺宁 | 2025-04-14 |
4 | 021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数A | 4.5135 | 罗文杰,杨恺宁 | 2025-04-14 |
5 | 021363 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数C | 4.4566 | 李树建 | 2025-04-14 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 021493 | 摩根丰瑞债券D | 2.4440 | 雷杨娟 | 2025-04-14 |
2 | 003665 | 新沃通利纯债C | 1.3705 | 庄磊 | 2025-04-14 |
3 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 1.2720 | 陈涵 | 2025-04-14 |
4 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 1.2703 | 陈涵 | 2025-04-14 |
5 | 023816 | 兴业天禧债券C | 1.0943 | 蔡艳菲 | 2025-04-14 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 006433 | 平安鑫利灵活配置混合C | 4.9398 | 王华 | 2025-04-14 |
2 | 003626 | 平安鑫利灵活配置混合A | 4.9338 | 王华 | 2025-04-14 |
3 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 4.6863 | 李孝华 | 2025-04-14 |
4 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 4.6816 | 李孝华 | 2025-04-14 |
5 | 018999 | 万家趋势领先混合A | 4.4920 | 叶勇 | 2025-04-14 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 159217 | 工银瑞信国证港股通创新药ETF | 4.9239 | 刘伟琳,焦文龙 | 2025-04-14 |
2 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 4.8742 | 乐无穹 | 2025-04-14 |
3 | 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 4.8192 | 田希蒙 | 2025-04-14 |
4 | 520700 | 万家中证港股通创新药ETF | 4.8025 | 杨坤 | 2025-04-14 |
5 | 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 4.7422 | 马君 | 2025-04-14 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 4.9877 | 刘辉,王利刚 | 2025-04-14 |
2 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 2.9472 | 侯昊,邓童 | 2025-04-14 |
3 | 168204 | 国联中证煤炭指数A | 2.5205 | 陈薪羽,杜超 | 2025-04-14 |
4 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数(LOF)A | 2.5044 | 蒋一茜,王紫菡 | 2025-04-14 |
5 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 2.4927 | 蒋一茜,王紫菡 | 2025-04-14 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) | 5.0155 | 李茜 | 2025-04-14 |
2 | 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 4.7693 | 刘杰 | 2025-04-14 |
3 | 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 4.6685 | 朱恒红 | 2025-04-14 |
4 | 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 4.6651 | 赵宗庭 | 2025-04-14 |
5 | 513280 | 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) | 4.6599 | 乐无穹 | 2025-04-14 |
数据来源巨灵财经,专业财经数据30年,详情见公众号巨灵财经。
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。