一周基金回顾:政策红利叠加科技行情,权益类基金迎“上新潮”
一周基金回顾:政策红利叠加科技行情,权益类基金迎“上新潮”
一、 假期基金要闻
(1)在经历了一段发行放缓的时期后,权益类新基金发行开始回暖,迎来了一波“上新潮”。2025年一季度,以认购起始日为口径计算,共有229只股票型和混合型基金成立,创下近三年单季新高的记录,首募规模接近千亿元。多位接受采访的机构人士指出,随着DeepSeek的出现以及机器人等科技板块的大幅上涨,A股市场投资者的信心得到了有效提振,权益类基金的吸引力也随之提升。在政策引导和市场环境的影响下,基金公司重点发力指数产品,积极抢占市场份额。
(2)2025年一季度,中国资产持续吸引资金关注,而去年主打海外尤其是美股市场的投顾组合表现则较为暗淡。统计数据显示,纳入统计的17只国内权益中高风险型明星权益投顾组合在2025年一季度全部实现正收益,同期净值平均涨幅达到2.8%。相比之下,纳入统计的22只全球资产组合中有9只出现了较大跌幅。进入3月,部分基金投顾组合进行了调仓,有的提高了组合的成长风格,有的则选择减配港股,落袋为安。
(3)2025年一季度,公募基金分红意愿强烈。数据显示,截至3月31日,全市场公募基金合计分红1696次,分红金额达到675.88亿元。与去年同期相比,分红频次同比增长24.71%,分红规模同比大幅提升46.34%。值得注意的是,权益类基金的分红同比增幅尤为显著。2025年以来,市场整体呈现震荡上行态势,权益类基金净值普遍增长。其中,指数基金表现突出,分红总额占比接近八成。部分指数基金还推出了“季度分红”“月度分红”等机制,确保成份股红利能够及时转化为投资者的现金收益。
二、 上周(3.31-4.3)基金行情
上周(3.31-4.3)新发基金共有44只,其中股票型基金22只,募集目标金额最大的基金是华夏中证A500指数增强A,目标为80亿元;基金分红52只,多为债券型,共有30只;派发红利最多的基金是中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金,每10份基金份额派发红利6.1380元。
从大盘上看,上周市场总体下跌,截至4月3日上证指数累计下跌0.28%、深证成指下跌2.28%、创业板指下跌2.95%。行业方面,本周涨幅较高的三个行业分别是公用事业、农林牧渔和银行行业,涨幅为2.34 %、1.05 %和1.04 %;而机械设备、纺织服装和电子行业下跌幅度较大,跌幅分别为4.13 %、4.12 %、4.02 %。
三、 近一周(3.28-4.3)绩优基金一览
单基金方面,剔除掉创新封基类型基金的影响,近一周业绩表现最好的基金为鹏华创新增长一年持有期混合A,周涨跌幅为8.8168 %,为混合型基金;分基金类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为中银大健康股票A,周涨跌幅为7.9711%;债券型基金冠军为恒生前海恒源泓利债券A,周涨跌幅为2.2284 %; 混合型基金冠军为鹏华创新增长一年持有期混合A,周涨跌幅为8.8168 %; 货币型基金冠军为东兴安盈宝货币B,周涨跌幅为0.0655 %;ETF型基金冠军为万家中证港股通创新药ETF联接A,周涨跌幅为5.2000 % ;LOF型基金冠军为天治核心成长混合(LOF),周涨跌幅为2.5013 %;QDII基金冠军为华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII),周涨跌幅为4.8302 %;下面是不同类型基金周涨跌幅TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 009414 | 中银大健康股票A | 7.9711 | 郑宁、王方舟 | 2025-04-03 |
2 | 010321 | 中银大健康股票C | 7.9676 | 郑宁、王方舟 | 2025-04-03 |
3 | 020458 | 平安医药精选股票A | 7.3872 | 周思聪 | 2025-04-03 |
4 | 020459 | 平安医药精选股票C | 7.3730 | 周思聪 | 2025-04-03 |
5 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 7.0994 | 金笑非 | 2025-04-03 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | 2.2284 | 李维康、钟恩庚 | 2025-04-03 |
2 | 015908 | 方正富邦鸿远债券A | 2.1202 | 牛伟松 | 2025-04-03 |
3 | 015909 | 方正富邦鸿远债券C | 2.1189 | 牛伟松 | 2025-04-03 |
4 | 005212 | 汇安稳裕债券A | 1.9957 | 金鸿峰 | 2025-04-03 |
5 | 022753 | 汇安稳裕债券C | 1.9874 | 金鸿峰 | 2025-04-03 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合A | 8.8168 | 金笑非 | 2025-04-03 |
2 | 014314 | 鹏华创新增长一年持有期混合C | 8.8003 | 金笑非 | 2025-04-03 |
3 | 011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 8.0854 | 张韡 | 2025-04-03 |
4 | 001900 | 诺安精选价值混合A | 8.0814 | 唐晨 | 2025-04-03 |
5 | 011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 8.0797 | 张韡 | 2025-04-03 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 023481 | 万家中证港股通创新药ETF联接A | 5.2000 | 杨坤 | 2025-04-03 |
2 | 023482 | 万家中证港股通创新药ETF联接C | 5.1900 | 杨坤 | 2025-04-03 |
3 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 4.2042 | 乐无穹 | 2025-04-03 |
4 | 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 4.1791 | 赵栩 | 2025-04-03 |
5 | 518850 | 华夏黄金ETF | 4.1693 | 荣膺 | 2025-04-03 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 2.5013 | 李申 | 2025-04-03 |
2 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF)A | 1.6635 | 陈金伟 | 2025-04-03 |
3 | 019789 | 鹏华优质治理混合(LOF)C | 1.6453 | 陈金伟 | 2025-04-03 |
4 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1.1876 | 吴昊 | 2025-04-03 |
5 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 1.0930 | 黄稚 | 2025-04-03 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) | 4.8302 | 李茜 | 2025-04-03 |
2 | 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 3.8096 | 刘杰 | 2025-04-03 |
3 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A | 3.6174 | 刘杰 | 2025-04-03 |
4 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C | 3.6018 | 刘杰 | 2025-04-03 |
5 | 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 2.9820 | 朱恒红 | 2025-04-03 |
四、 基金主题近一周(3.28-4.3)平均收益率top10
主题基金名称 | 平均收益率(%) | 热门基金 | |||||
近一周 | 近一月 | 今年以来 | 近一年 | 基金代码 | 基金名称 | 近一周收益率(%) | |
超级真菌 | 5.47 | 12.35 | 11.69 | 20.48 | 006881 | 华宝大健康混合A | 8.07 |
化学制药 | 3.85 | 9.26 | 12.33 | 27.39 | 011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 8.09 |
休闲食品 | 3.46 | 4.43 | 0.84 | 19.65 | 018658 | 兴银消费新趋势灵活配置C | 0.36 |
出版 | 3.03 | 4.37 | -0.76 | 10.51 | 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 0.69 |
电力 | 2.82 | 5.56 | -1.21 | 7.49 | 005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 2.92 |
公用事业 | 2.57 | 5.36 | -1.55 | 7.62 | 005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 2.92 |
创新药 | 2.26 | 6.67 | 10.12 | 15.12 | 011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 8.09 |
绿色电力 | 2.18 | 4.77 | -2.02 | 8.65 | 005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 2.92 |
通信服务 | 2.07 | -1.71 | 11.61 | 43.63 | 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | -0.37 |
在线旅游 | 1.94 | 4.89 | 7.96 | 15.42 | 019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | -0.88 |
五、 上周(3.31-4.3)新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
023620 | 华夏中证A500指数增强C | 孙然晔 | 80.0000 | 股票型 | 2025-04-11 |
023619 | 华夏中证A500指数增强A | 孙然晔 | 80.0000 | 股票型 | 2025-04-11 |
023904 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | 殷瑞飞、钱瀚 | 80.0000 | 股票型 | 2025-04-21 |
563700 | 易方达中证红利价值ETF | 刘文魁 | 80.0000 | 股票型 | 2025-04-11 |
023744 | 建信上证科创板综合ETF联接C | 葛鲁禹 | 80.0000 | ETF联接基金 | 2025-04-22 |
023743 | 建信上证科创板综合ETF联接A | 葛鲁禹 | 80.0000 | ETF联接基金 | 2025-04-22 |
023860 | 富国创业板50ETF联接C | 金泽宇 | 80.0000 | ETF联接基金 | 2025-04-11 |
023903 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 殷瑞飞、钱瀚 | 80.0000 | 股票型 | 2025-04-21 |
023859 | 富国创业板50ETF联接A | 金泽宇 | 80.0000 | ETF联接基金 | 2025-04-11 |
023539 | 华夏安和债券C | 刘明宇 | 50.0000 | 债券型 | 2025-04-15 |
023538 | 华夏安和债券A | 刘明宇 | 50.0000 | 债券型 | 2025-04-15 |
023361 | 平安元裕90天持有期债券C | 高勇标 | 50.0000 | 债券型 | 2025-04-22 |
023360 | 平安元裕90天持有期债券A | 高勇标 | 50.0000 | 债券型 | 2025-04-22 |
023541 | 中欧稳航90天持有期债券C | 陈凯杨 | 50.0000 | 债券型 | 2025-04-30 |
023540 | 中欧稳航90天持有期债券A | 陈凯杨 | 50.0000 | 债券型 | 2025-04-30 |
023896 | 天弘上证科创板综合指数增强C | 林心龙 | 50.0000 | 股票型 | 2025-04-18 |
023895 | 天弘上证科创板综合指数增强A | 林心龙 | 50.0000 | 股票型 | 2025-04-18 |
023647 | 广发科技智选股票A | 杨冬 | 50.0000 | 股票型 | 2025-04-15 |
023648 | 广发科技智选股票C | 杨冬 | 50.0000 | 股票型 | 2025-04-15 |
022788 | 国投瑞银恒信债券A | 李达夫 | 50.0000 | 债券型 | 2025-04-18 |
022789 | 国投瑞银恒信债券C | 李达夫 | 50.0000 | 债券型 | 2025-04-18 |
023487 | 西部利得裕丰回报债券A | 盛丰衍、易圣倩 | 40.0000 | 债券型 | 2025-04-25 |
023221 | 招商稳健策略优选3个月持有期混合(FOF)C | 王建渗 | 40.0000 | 基金中的基金(FOF) | 2025-04-18 |
023220 | 招商稳健策略优选3个月持有期混合(FOF)A | 王建渗 | 40.0000 | 基金中的基金(FOF) | 2025-04-18 |
023488 | 西部利得裕丰回报债券C | 盛丰衍、易圣倩 | 40.0000 | 债券型 | 2025-04-25 |
023890 | 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C | 胡崇海 | 30.0000 | 股票型 | 2025-04-15 |
023889 | 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A | 胡崇海 | 30.0000 | 股票型 | 2025-04-15 |
159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 梁杏 | 20.0000 | 股票型 | 2025-05-16 |
023886 | 永赢北证50成份指数A | 储可凡 | 5.0000 | 股票型 | 2025-04-09 |
023887 | 永赢北证50成份指数C | 储可凡 | 5.0000 | 股票型 | 2025-04-09 |
023832 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF联接A | 李沐阳 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-04-03 |
023742 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C | 谭弘翔 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-04-16 |
023833 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF联接C | 李沐阳 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-04-03 |
023902 | 博道上证科创板综合指数增强C | 杨梦 | 未公布 | 股票型 | 2025-04-25 |
023901 | 博道上证科创板综合指数增强A | 杨梦 | 未公布 | 股票型 | 2025-04-25 |
023821 | 泓德中证500指数增强A | 苏昌景、孙泽宇 | 未公布 | 股票型 | 2025-04-15 |
023822 | 泓德中证500指数增强C | 苏昌景、孙泽宇 | 未公布 | 股票型 | 2025-04-15 |
023909 | 安信上证科创板综合指数增强C | 施荣盛、朱舟扬 | 未公布 | 股票型 | 2025-04-25 |
023908 | 安信上证科创板综合指数增强A | 施荣盛、朱舟扬 | 未公布 | 股票型 | 2025-04-25 |
510320 | 中金沪深300ETF | 刘重晋 | 未公布 | 股票型 | 2025-04-11 |
023741 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A | 谭弘翔 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-04-16 |
588850 | 嘉实上证科创板工业机械ETF | 田光远 | 未公布 | 股票型 | 2025-04-11 |
023641 | 银华季季丰90天滚动持有债券C | 边慧 | 未公布 | 债券型 | 2025-04-10 |
023640 | 银华季季丰90天滚动持有债券A | 边慧 | 未公布 | 债券型 | 2025-04-10 |
数据来源巨灵财经,专业财经数据30年,详情见公众号巨灵财经。
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。