基金早班车丨3月基金发行回暖,混合型基金份额占比显著提升
基金早班车丨3月基金发行回暖,混合型基金份额占比显著提升
一、交易提示
3月基金发行市场正式收官。数据显示,与2月受春节假期影响相比,3月在股票市场回暖的背景下,基金发行迎来了一波“浪潮”,当月新发行基金总数达到133只,合计发行份额突破千亿份。从基金类型来看,股票型和债券型基金的发行保持稳定,而此前连续多月表现沉寂的混合型基金发行在3月显著回升,发行份额达到近一年的高位,反映出权益市场信心的回暖。
截至收盘,沪指涨0.38%,报3348.44点,深成指跌0.01%,报10503.66点,创业板指跌0.09%,报2101.88点,科创50指数涨0.16%,报1024.38点。沪深两市合计成交额11322.67亿元。
二、基金要闻
(1)04月01日新发基金共有31只,主要为股票型基金和债券型基金,其中国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C募集目标金额达80.00亿元亿元;基金分红17只,多为REITS型,派发红利最多的基金是平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金,每10份基金份额派发红利1.5580元。
(2)随着公募基金年报的披露完成,2024年券商分仓佣金榜单也正式出炉。数据显示,2024年券商分仓佣金总额为107亿元,较2023年的168亿元下降了36%。与2021年的220亿元相比,这一数字几乎减半,创下连续三年年度下降的记录。
(3)公募基金2024年年报披露收官,行业在盈利复苏与费率改革中交出答卷。数据显示,公募基金去年合计实现盈利1.29万亿元,不仅终结了过去两年连续亏损的阴霾,更将行业近三年累计亏损金额压缩至6081亿元。其中,股票型基金以4447亿元的净利润强势回归。
三、04月01日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
023904 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | 殷瑞飞,钱瀚 | 80.00 | 股票型 | 2025-04-21 |
023903 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 殷瑞飞,钱瀚 | 80.00 | 股票型 | 2025-04-21 |
023744 | 建信上证科创板综合ETF联接C | 葛鲁禹 | 80.00 | ETF联接基金 | 2025-04-22 |
023743 | 建信上证科创板综合ETF联接A | 葛鲁禹 | 80.00 | ETF联接基金 | 2025-04-22 |
023541 | 中欧稳航90天持有期债券C | 陈凯杨 | 50.00 | 债券型 | 2025-04-30 |
023896 | 天弘上证科创板综合指数增强C | 林心龙 | 50.00 | 股票型 | 2025-04-18 |
023895 | 天弘上证科创板综合指数增强A | 林心龙 | 50.00 | 股票型 | 2025-04-18 |
023361 | 平安元裕90天持有期债券C | 高勇标 | 50.00 | 债券型 | 2025-04-22 |
023360 | 平安元裕90天持有期债券A | 高勇标 | 50.00 | 债券型 | 2025-04-22 |
023538 | 华夏安和债券A | 刘明宇 | 50.00 | 债券型 | 2025-04-15 |
022789 | 国投瑞银恒信债券C | 李达夫 | 50.00 | 债券型 | 2025-04-18 |
022788 | 国投瑞银恒信债券A | 李达夫 | 50.00 | 债券型 | 2025-04-18 |
023648 | 广发科技智选股票C | 杨冬 | 50.00 | 股票型 | 2025-04-15 |
023540 | 中欧稳航90天持有期债券A | 陈凯杨 | 50.00 | 债券型 | 2025-04-30 |
023539 | 华夏安和债券C | 刘明宇 | 50.00 | 债券型 | 2025-04-15 |
023647 | 广发科技智选股票A | 杨冬 | 50.00 | 股票型 | 2025-04-15 |
023487 | 西部利得裕丰回报债券A | 盛丰衍,易圣倩 | 40.00 | 债券型 | 2025-04-25 |
023488 | 西部利得裕丰回报债券C | 盛丰衍,易圣倩 | 40.00 | 债券型 | 2025-04-25 |
023220 | 招商稳健策略优选3个月持有期混合(FOF)A | 王建渗 | 40.00 | 基金中的基金(FOF) | 2025-04-18 |
023221 | 招商稳健策略优选3个月持有期混合(FOF)C | 王建渗 | 40.00 | 基金中的基金(FOF) | 2025-04-18 |
023890 | 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C | 胡崇海 | 30.00 | 股票型 | 2025-04-15 |
023889 | 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A | 胡崇海 | 30.00 | 股票型 | 2025-04-15 |
159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 梁杏 | 20.00 | 股票型 | 2025-05-16 |
023902 | 博道上证科创板综合指数增强C | 杨梦 | 未公布 | 股票型 | 2025-04-25 |
023641 | 银华季季丰90天滚动持有债券C | 边慧 | 未公布 | 债券型 | 2025-04-10 |
023901 | 博道上证科创板综合指数增强A | 杨梦 | 未公布 | 股票型 | 2025-04-25 |
023742 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C | 谭弘翔 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-04-16 |
023640 | 银华季季丰90天滚动持有债券A | 边慧 | 未公布 | 债券型 | 2025-04-10 |
023741 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A | 谭弘翔 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-04-16 |
023908 | 安信上证科创板综合指数增强A | 施荣盛,朱舟扬 | 未公布 | 股票型 | 2025-04-25 |
023909 | 安信上证科创板综合指数增强C | 施荣盛,朱舟扬 | 未公布 | 股票型 | 2025-04-25 |
四、04月01日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利(税后) | 红利发放日 | 基金类型 |
180201 | 平安广交投广河高速REIT | 2025-04-01 | 1.5580 | 2025-04-03 | REITS型 |
508007 | 中金山高集团高速公路封闭REITS | 2025-04-01 | 1.0570 | 2025-04-03 | REITS型 |
508058 | 中金厦门安居REIT | 2025-04-01 | 0.5810 | 2025-04-03 | REITS型 |
180303 | 华泰紫金宝湾物流仓储REITS | 2025-04-01 | 0.5614 | 2025-04-03 | REITS型 |
013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 2025-04-01 | 0.5600 | 2025-04-02 | 债券型 |
013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 2025-04-01 | 0.5600 | 2025-04-02 | 债券型 |
508056 | 中金普洛斯仓储物流REIT | 2025-04-01 | 0.4950 | 2025-04-03 | REITS型 |
180602 | 中金印力消费REIT | 2025-04-01 | 0.4560 | 2025-04-03 | REITS型 |
180501 | 红土深圳安居REIT | 2025-04-01 | 0.2408 | 2025-04-03 | REITS型 |
180301 | 红土创新盐田港REIT | 2025-04-01 | 0.2361 | 2025-04-03 | REITS型 |
022165 | 西部利得央企优选股票C | 2025-04-01 | 0.1000 | 2025-04-03 | 股票型 |
022164 | 西部利得央企优选股票A | 2025-04-01 | 0.1000 | 2025-04-03 | 股票型 |
018757 | 睿远稳益增强30天持有期债券C | 2025-04-01 | 0.0800 | 2025-04-02 | 债券型 |
018756 | 睿远稳益增强30天持有期债券A | 2025-04-01 | 0.0800 | 2025-04-02 | 债券型 |
021226 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券D | 2025-04-01 | 0.0660 | 2025-04-03 | 债券型 |
540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 2025-04-01 | 0.0600 | 2025-04-03 | 债券型 |
541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 2025-04-01 | 0.0550 | 2025-04-03 | 债券型 |
五、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,04月01日业绩表现最好的基金为中航优选领航混合C,日增长率为6.7061%,其次为中航优选领航混合A,日增长率为6.7022%、长城医药产业精选混合A,日增长率为6.3196%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为富国医药成长30股票,日增长率为6.1259%;债券型基金冠军为招商安瑞进取债券A,日增长率为0.9768%;混合型基金冠军为中航优选领航混合C,日增长率为6.7061%;货币型基金冠军为东兴安盈宝货币B,日增长率为0.0212%;ETF联接基金冠军为汇添富国证港股通创新药ETF,日增长率为4.4519%;LOF型基金冠军为汇添富中证精准医指数A(LOF),日增长率为3.8723%;QDII基金冠军为华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII),日增长率为4.3309%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 6.1259 | 孙笑悦 | 2025-04-01 |
2 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 6.1134 | 皮劲松 | 2025-04-01 |
3 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 6.1054 | 皮劲松 | 2025-04-01 |
4 | 022690 | 华安医药生物股票A | 5.9868 | 桑翔宇 | 2025-04-01 |
5 | 022691 | 华安医药生物股票C | 5.9851 | 桑翔宇 | 2025-04-01 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | 0.9768 | 况冲 | 2025-04-01 |
2 | 019500 | 招商安瑞进取债券C | 0.9736 | 况冲 | 2025-04-01 |
3 | 008897 | 上银可转债精选债券A | 0.8639 | 马小东 | 2025-04-01 |
4 | 015748 | 上银可转债精选债券C | 0.8575 | 马小东 | 2025-04-01 |
5 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 0.8451 | 黄波 | 2025-04-01 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 022853 | 中航优选领航混合C | 6.7061 | 王森 | 2025-04-01 |
2 | 022852 | 中航优选领航混合A | 6.7022 | 王森 | 2025-04-01 |
3 | 022286 | 长城医药产业精选混合A | 6.3196 | 梁福睿 | 2025-04-01 |
4 | 022287 | 长城医药产业精选混合C | 6.3192 | 梁福睿 | 2025-04-01 |
5 | 011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 6.3136 | 张韡 | 2025-04-01 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 4.4519 | 乐无穹 | 2025-04-01 |
2 | 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 4.3650 | 朱恒红 | 2025-04-01 |
3 | 159835 | 建信中证创新药产业ETF | 4.3471 | 龚佳佳 | 2025-04-01 |
4 | 515120 | 广发中证创新药产业ETF | 4.3463 | 罗国庆 | 2025-04-01 |
5 | 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 4.3413 | 毛时超 | 2025-04-01 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 501005 | 汇添富中证精准医指数A(LOF) | 3.8723 | 吴振翔 | 2025-04-01 |
2 | 501006 | 汇添富中证精准医指数C(LOF) | 3.8677 | 吴振翔 | 2025-04-01 |
3 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF)A | 3.3394 | 牛志冬,蔡卡尔 | 2025-04-01 |
4 | 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 3.2934 | 张湛 | 2025-04-01 |
5 | 005626 | 富国中证医药主题指数增强(LOF)C | 3.2727 | 牛志冬,蔡卡尔 | 2025-04-01 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) | 4.3309 | 李茜 | 2025-04-01 |
2 | 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 4.3227 | 刘杰 | 2025-04-01 |
3 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A | 4.0133 | 刘杰 | 2025-04-01 |
4 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C | 4.0101 | 刘杰 | 2025-04-01 |
5 | 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 3.7213 | 赵宗庭 | 2025-04-01 |
数据来源巨灵财经,专业财经数据30年,详情见公众号巨灵财经。
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。