CFTC:截止11月10日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆粕期货和期权持仓报告
CFTC:截止11月10日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆粕期货和期权持仓报告
截止11月10日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆粕期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 吨的合同) 总持仓量:732474| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 132521 | 97498 | 201661 | 340385 | 393962 | 674566 | 693121 | 57907 | 39353 |
| 较11月4日当周总持仓量变化(-5198) | ||||||||
| 1210 | -11121 | 12120 | -19388 | -7589 | -6058 | -6590 | 860 | 1392 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 18.1 | 13.3 | 27.5 | 46.5 | 53.8 | 92.1 | 94.6 | 7.9 | 5.4 |
| (交易商总数:384) | ||||||||
| 110 | 92 | 122 | 149 | 141 | 328 | 292 | ||
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

