CFTC:截止11月4日当周CBOT(芝加哥商品交易所)玉米期货持仓报告
CFTC:截止11月4日当周CBOT(芝加哥商品交易所)玉米期货持仓报告
截止11月4日当周CBOT(芝加哥商品交易所)玉米期货分类持仓报告:
合约单位:(5000 蒲式耳的合同) 总持仓量:1616914| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 346596 | 341416 | 391661 | 735461 | 718728 | 1473718 | 1451805 | 143196 | 165109 |
| 较10月28日当周总持仓量变化(-20993) | ||||||||
| 21894 | 2852 | -14597 | -27426 | -10824 | -20129 | -22569 | -864 | 1576 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 21.4 | 21.1 | 24.2 | 45.5 | 44.5 | 91.1 | 89.8 | 8.9 | 10.2 |
| (交易商总数:764) | ||||||||
| 131 | 149 | 165 | 331 | 357 | 576 | 583 | ||
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

