CFTC:截止11月4日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
CFTC:截止11月4日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
截止11月4日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:450399| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 256572 | 54265 | 51811 | 88355 | 324897 | 396738 | 430973 | 53661 | 19426 |
| 较10月28日当周总持仓量变化(-6723) | ||||||||
| -9736 | -7379 | 3392 | -1298 | -1783 | -7642 | -5770 | 919 | -953 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 57 | 12 | 11.5 | 19.6 | 72.1 | 88.1 | 95.7 | 11.9 | 4.3 |
| (交易商总数:312) | ||||||||
| 184 | 55 | 75 | 52 | 53 | 267 | 155 | ||
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为24K99。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表24K99立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

