2025年12月09日人民币中间价列表
2025年12月09日人民币中间价列表
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 12月9日 | 12月8日 | 12月5日 |
| 美元/人民币 | 9 | 7.0773 | 7.0764 | 7.0749 |
| 港币/人民币 | 6.2 | 0.90981 | 0.90919 | 0.90906 |
| 100日元/人民币 | -172 | 4.5391 | 4.5563 | 4.5597 |
| 欧元/人民币 | -2 | 8.2372 | 8.2374 | 8.2376 |
| 英镑/人民币 | 27 | 9.4298 | 9.4271 | 9.4269 |
| 澳元/人民币 | -74 | 4.688 | 4.6954 | 4.6754 |
| 加元/人民币 | -61 | 5.1092 | 5.1153 | 5.0682 |
| 人民币/林吉特 | 2 | 0.58157 | 0.58137 | 0.58145 |
| 人民币/卢布 | 332 | 10.8475 | 10.8143 | 10.8432 |
| 新西兰元/人民币 | 8 | 4.0869 | 4.0861 | 4.0767 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

