CFTC:截止10月14日当周CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货和期权持仓报告
CFTC:截止10月14日当周CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货和期权持仓报告
截止10月14日当周CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(5000 蒲式耳的合同) 总持仓量:1232606| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 164148 | 145795 | 404604 | 598546 | 595608 | 1167299 | 1146008 | 65307 | 86598 |
| 较10月7日当周总持仓量变化(64389) | ||||||||
| 623 | 1370 | 50053 | 11838 | 10074 | 62514 | 61497 | 1875 | 2892 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 13.3 | 11.8 | 32.8 | 48.6 | 48.3 | 94.7 | 93 | 5.3 | 7 |
| (交易商总数:700) | ||||||||
| 179 | 172 | 229 | 277 | 289 | 586 | 582 | ||
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

