CFTC:截止10月14日当周CBOT(芝加哥商品交易所)玉米期货持仓报告
CFTC:截止10月14日当周CBOT(芝加哥商品交易所)玉米期货持仓报告
截止10月14日当周CBOT(芝加哥商品交易所)玉米期货分类持仓报告:
合约单位:(5000 蒲式耳的合同) 总持仓量:1655731| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 304396 | 425360 | 427572 | 782380 | 641888 | 1514348 | 1494820 | 141383 | 160911 |
| 较10月7日当周总持仓量变化(59370) | ||||||||
| 8436 | 37047 | 15474 | 32211 | 9435 | 56121 | 61956 | 3249 | -2586 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 18.4 | 25.7 | 25.8 | 47.3 | 38.8 | 91.5 | 90.3 | 8.5 | 9.7 |
| (交易商总数:810) | ||||||||
| 145 | 175 | 185 | 351 | 354 | 615 | 620 | ||
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

