CFTC:截止10月7日当周CBOT(芝加哥商品交易所)燕麦期货持仓报告
CFTC:截止10月7日当周CBOT(芝加哥商品交易所)燕麦期货持仓报告
截止10月7日当周CBOT(芝加哥商品交易所)燕麦期货分类持仓报告:
合约单位:(5000 蒲式耳的合同) 总持仓量:6785| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 1838 | 1812 | 397 | 1732 | 2933 | 3967 | 5142 | 2818 | 1643 |
| 较9月30日当周总持仓量变化(1125) | ||||||||
| 197 | 260 | 182 | 323 | 465 | 702 | 907 | 423 | 218 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 27.1 | 26.7 | 5.9 | 25.5 | 43.2 | 58.5 | 75.8 | 41.5 | 24.2 |
| (交易商总数:35) | ||||||||
| 13 | 9 | 4 | 9 | 10 | 22 | 23 | ||
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

