CFTC:截止10月7日当周CBOT(芝加哥商品交易所)玉米期货持仓报告
CFTC:截止10月7日当周CBOT(芝加哥商品交易所)玉米期货持仓报告
截止10月7日当周CBOT(芝加哥商品交易所)玉米期货分类持仓报告:
合约单位:(5000 蒲式耳的合同) 总持仓量:1596361| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 295960 | 388313 | 412098 | 750169 | 632453 | 1458227 | 1432864 | 138134 | 163497 |
| 较9月30日当周总持仓量变化(46302) | ||||||||
| -12940 | -1894 | 22292 | 38365 | 25352 | 47717 | 45750 | -1415 | 552 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 18.5 | 24.3 | 25.8 | 47 | 39.6 | 91.3 | 89.8 | 8.7 | 10.2 |
| (交易商总数:797) | ||||||||
| 139 | 167 | 180 | 352 | 360 | 604 | 618 | ||
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

