CFTC:截止10月7日当周CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货持仓报告
CFTC:截止10月7日当周CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货持仓报告
截止10月7日当周CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货分类持仓报告:
合约单位:(5000 蒲式耳的合同) 总持仓量:943056| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 186808 | 146934 | 193334 | 507632 | 528353 | 887774 | 868621 | 55282 | 74435 |
| 较9月30日当周总持仓量变化(10918) | ||||||||
| 25308 | -22899 | -6248 | -4369 | 37955 | 14691 | 8808 | -3773 | 2110 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 19.8 | 15.6 | 20.5 | 53.8 | 56 | 94.1 | 92.1 | 5.9 | 7.9 |
| (交易商总数:641) | ||||||||
| 163 | 144 | 184 | 244 | 256 | 505 | 511 | ||
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

