CFTC:截止10月7日当周洲际交易所(欧洲)原油期货持仓报告
CFTC:截止10月7日当周洲际交易所(欧洲)原油期货持仓报告
截止10月7日当周洲际交易所(欧洲)原油期货分类持仓报告:
合约单位:(1000 桶的合同) 总持仓量:839161| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 121123 | 80334 | 225998 | 483243 | 523712 | 830364 | 830044 | 8797 | 9117 |
| 较9月30日当周总持仓量变化(11457) | ||||||||
| 1132 | 10833 | 1178 | 10004 | -268 | 12314 | 11743 | -857 | -286 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 14.4 | 9.6 | 26.9 | 57.6 | 62.4 | 99 | 98.9 | 1 | 1.1 |
| (交易商总数:138) | ||||||||
| 28 | 37 | 57 | 61 | 58 | 125 | 121 | ||
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

