CFTC:截止10月7日当周CBOT(芝加哥商品交易所)玉米期货和期权持仓报告
CFTC:截止10月7日当周CBOT(芝加哥商品交易所)玉米期货和期权持仓报告
截止10月7日当周CBOT(芝加哥商品交易所)玉米期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(5000 蒲式耳的合同) 总持仓量:2052178| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 258096 | 397907 | 698832 | 912909 | 745413 | 1869837 | 1842152 | 182341 | 210026 |
| 较9月30日当周总持仓量变化(68803) | ||||||||
| -19610 | -7391 | 42807 | 46917 | 36113 | 70113 | 71528 | -1310 | -2725 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 12.6 | 19.4 | 34.1 | 44.5 | 36.3 | 91.1 | 89.8 | 8.9 | 10.2 |
| (交易商总数:846) | ||||||||
| 155 | 184 | 223 | 408 | 399 | 701 | 688 | ||
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

